Инженерный справочник DPVA.xyz (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник

Free counters!
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz:  главная страница  / / Техническая информация / / Математический справочник / / Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ....) + Таблицы Брадиса  / / Таблица. Длина окружности диаметра D. Длина окружности через радиус (радиус=полдиаметра). Диаметр через длину окружности. Диаметр (радиус) через охват. Окружность трубы. Окружность столба.


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ....) + Таблицы Брадиса   

Таблица. Длина окружности диаметра D. Длина окружности через радиус (радиус=полдиаметра). Диаметр через длину окружности. Диаметр (радиус) через охват. Окружность трубы. Окружность столба.

Таблица. Длина окружности диаметра D. Длина окружности через радиус (радиус=полдиаметра). Диаметр через длину окружности. Диаметр (радиус) через охват. Окружность трубы. Окружность столба.

Таблица. Длина окружности диаметра D.
D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
1,0 3,142 3,173 3,204 3,236 3,267 3,299 3,330 3,362 3,393 3,424 3 6 9 13 16
1,1 3,456 3,487 3,519 3,550 3,581 3,613 3,644 3,676 3,707 3,738 3 6 9 13 16
1,2 3,770 3,801 3,833 3,864 3,896 3,927 3,958 3,990 4,021 4,053 3 6 9 13 16
1,3 4,084 4,115 4,147 4,178 4,210 4,241 4,273 4,304 4,335 4,367 3 6 9 13 16
1,4 4,398 4,430 4,461 4,492 4,524 4,555 4,587 4,618 4,650 4,681 3 6 9 13 16
1,5 4,712 4,744 4,775 4,807 4,838 4,869 4,901 4,932 4,964 4,995 3 6 9 13 16
1,6 5,027 5,058 5,089 5,121 5,152 5,184 5,215 5,246 5,278 5,309 3 6 9 13 16
1,7 5,341 5,372 5,404 5,435 5,466 5,498 5,529 5,561 5,592 5,623 3 6 9 13 16
1,8 5,655 5,686 5,718 5,749 5,781 5,812 5,843 5,875 5,906 5,938 3 6 9 13 16
1,9 5,969 6,000 6,032 6,063 6,095 6,126 6,158 6,189 6,220 6,252 3 6 9 13 16
2,0 6,283 6,315 6,346 6,377 6,409 6,440 6,472 6,503 6,535 6,566 3 6 9 13 16
2,1 6,597 6,629 6,660 6,692 6,723 6,754 6,786 6,817 6,849 6,880 3 6 9 13 16
2,2 6,912 6,943 6,974 7,006 7,037 7,069 7,100 7,131 7,163 7,194 3 6 9 13 16
2,3 7,226 7,257 7,288 7,320 7,351 7,383 7,414 7,446 7,477 7,508 3 6 9 13 16
2,4 7,540 7,571 7,603 7,634 7,665 7,697 7,728 7,760 7,791 7,823 3 6 9 13 16
D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
2,5 7,854 7,885 7,917 7,948 7,980 8,011 8,042 8,074 8,105 8,137 3 6 9 13 16
2,6 8,168 8,200 8,231 8,262 8,294 8,325 8,357 8,388 8,419 8,451 3 6 9 13 16
2,7 8,482 8,514 8,545 8,577 8,608 8,639 8,671 8,702 8,734 8,765 3 6 9 13 16
2,8 8,796 8,828 8,859 8,891 8,922 8,954 8,985 9,016 9,048 9,079 3 6 9 13 16
2,9 9,111 9,142 9,173 9,205 9,236 9,268 9,299 9,331 9,362 9,393 3 6 9 13 16
3,0 9,425 9,456 9,488 9,519 9,550 9,582 9,613 9,645 9,676 9,708 3 6 9 13 16
3,1 9,739 9,770 9,802 9,833 9,865 9,896 9,927 9,959 9,990 10,022 3 6 9 13 16
3,2 10,053 10,085 10,116 10,147 10,179 10,210 10,242 10,273 10,304 10,336 3 6 9 13 16
3,3 10,367 10,399 10,430 10,462 10,493 10,524 10,556 10,587 10,619 10,650 3 6 9 13 16
3,4 10,681 10,713 10,744 10,776 10,807 10,838 10,870 10,901 10,933 10,964 3 6 9 13 16
3,5 10,996 11,027 11,058 11,090 11,121 11,153 11,184 11,215 11,247 11,278 3 6 9 13 16
3,6 11,310 11,341 11,373 11,404 11,435 11,467 11,498 11,530 11,561 11,592 3 6 9 13 16
3,7 11,624 11,655 11,687 11,718 11,750 11,781 11,812 11,844 11,875 11,907 3 6 9 13 16
3,8 11,938 11,969 12,001 12,032 12,064 12,095 12,127 12,158 12,189 12,221 3 6 9 13 16
3,9 12,252 12,284 12,315 12,346 12,378 12,409 12,441 12,472 12,504 12,535 3 6 9 13 16
4,0 12,566 12,598 12,629 12,661 12,692 12,723 12,755 12,786 12,818 12,849 3 6 9 13 16
4,1 12,881 12,912 12,943 12,975 13,006 13,038 13,069 13,100 13,132 13,163 3 6 9 13 16
4,2 13,195 13,226 13,258 13,289 13,320 13,352 13,383 13,415 13,446 13,477 3 6 9 13 16
4,3 13,509 13,540 13,572 13,603 13,635 13,666 13,697 13,729 13,760 13,792 3 6 9 13 16
4,4 13,823 13,854 13,886 13,917 13,949 13,980 14,012 14,043 14,074 14,106 3 6 9 13 16
4,5 14,137 14,169 14,200 14,231 14,263 14,294 14,326 14,357 14,388 14,420 3 6 9 13 16
4,6 14,451 14,483 14,514 14,546 14,577 14,608 14,640 14,671 14,703 14,734 3 6 9 13 16
4,7 14,765 14,797 14,828 14,860 14,891 14,923 14,954 14,985 15,017 15,048 3 6 9 13 16
4,8 15,080 15,111 15,142 15,174 15,205 15,237 15,268 15,300 15,331 15,362 3 6 9 13 16
4,9 15,394 15,425 15,457 15,488 15,519 15,551 15,582 15,614 15,645 15,677 3 6 9 13 16
D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
5,0 15,708 15,739 15,771 15,802 15,834 15,865 15,896 15,928 15,959 15,991 3 6 9 13 16
5,1 16,022 16,054 16,085 16,116 16,148 16,179 16,211 16,243 16,273 16,305 3 6 9 13 16
5,2 16,336 16,368 16,399 16,431 16,462 16,493 16,525 16,556 16,588 16,619 3 6 9 13 16
5,3 16,650 16,682 16,713 16,745 16,776 16,808 16,839 16,870 16,902 16,933 3 6 9 13 16
5,4 16,965 16,996 17,027 17,059 17,090 17,122 17,153 17,185 17,216 17,247 3 6 9 13 16
5,5 17,279 17,310 17,342 17,373 17,404 17,436 17,467 17,499 17,530 17,562 3 6 9 13 16
5,6 17,593 17,624 17,656 17,687 17,719 17,750 17,781 17,813 17,844 17,876 3 6 9 13 16
5,7 17,907 17,938 17,970 18,001 18,033 18,064 18,096 18,127 18,158 18,190 3 6 9 13 16
5,8 18,221 18,253 18,284 18,316 18,347 18,378 18,410 18,441 18,473 18,504 3 6 9 13 16
5,9 18,535 18,567 18,598 18,630 18,661 18,692 18,724 18,755 18,787 18,818 3 6 9 13 16
6,0 18,850 18,881 18,912 18,944 18,975 19,007 19,038 19,069 19,101 19,132 3 6 9 13 16
6,1 19,164 19,195 19,227 19,258 19,289 19,321 19,352 19,384 19,415 19,446 3 6 9 13 16
6,2 19,478 19,509 19,541 19,572 19,604 19,635 19,666 19,698 19,729 19,761 3 6 9 13 16
6,3 19,792 19,823 19,855 19,886 19,918 19,949 19,981 20,012 20,043 20,075 3 6 9 13 16
6,4 20,106 20,138 20,169 20,200 20,232 20,263 20,295 20,326 20,358 20,389 3 6 9 13 16
6,5 20,420 20,452 20,483 20,515 20,546 20,577 20,609 20,640 20,672 20,703 3 6 9 13 16
6,6 20,735 20,766 20,797 20,829 20,860 20,892 20,923 20,954 20,986 21,017 3 6 9 13 16
6,7 21,049 21,080 21,112 21,143 21,174 21,206 21,237 21,269 21,300 21,331 3 6 9 13 16
6,8 21,363 21,394 21,426 21,457 21,488 21,520 21,551 21,583 21,614 21,646 3 6 9 13 16
6,9 21,677 21,708 21,740 21,771 21,803 21,834 21,865 21,897 21,928 21,960 3 6 9 13 16
7,0 21,991 22,023 22,054 22,085 22,117 22,148 22,180 22,211 22,242 22,274 3 6 9 13 16
7,1 22,305 22,337 22,368 22,400 22,431 22,462 22,494 22,525 22,557 22,588 3 6 9 13 16
7,2 22,619 22,651 22,682 22,714 22,745 22,777 22,808 22,839 22,871 22,902 3 6 9 13 16
7,3 22,934 22,965 22,996 23,028 23,059 23,091 23,122 23,154 23,185 23,216 3 6 9 13 16
7,4 23,248 23,279 23,311 23,342 23,373 23,405 23,436 23,468 23,499 23,531 3 6 9 13 16
D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
7,5 23,562 23,593 23,625 23,656 23,688 23,719 23,750 23,782 23,813 23,845 3 6 9 13 16
7,6 23,876 23,908 23,939 23,970 24,002 24,033 24,065 24,096 24,127 24,159 3 6 9 13 16
7,7 24,190 24,222 24,253 24,285 24,316 24,347 24,379 24,410 24,442 24,473 3 6 9 13 16
7,8 24,504 24,536 24,567 24,599 24,630 24,662 24,693 24,724 24,756 24,787 3 6 9 13 16
7,9 24,819 24,850 24,881 24,913 24,944 24,976 25,007 25,038 25,070 25,101 3 6 9 13 16
8,0 25,133 25,164 25,196 25,227 25,258 25,290 25,321 25,353 25,384 25,415 3 6 9 13 16
8,1 25,447 25,478 25,510 25,541 25,573 25,604 25,635 25,667 25,698 25,730 3 6 9 13 16
8,2 25,761 25,792 25,824 25,855 25,887 25,918 25,950 25,981 26,012 26,044 3 6 9 13 16
8,3 26,075 26,107 26,138 26,169 26,201 26,232 26,264 26,295 26,327 26,358 3 6 9 13 16
8,4 26,389 26,421 26,452 26,484 26,515 26,546 26,578 26,609 26,641 26,672 3 6 9 13 16
8,5 26,704 26,735 26,766 26,797 26,829 26,861 26,892 26,923 26,955 26,986 3 6 9 13 16
8,6 27,018 27,049 27,081 27,112 27,143 27,175 27,206 27,238 27,269 27,300 3 6 9 13 16
8,7 27,332 27,363 27,395 27,426 27,458 27,469 27,520 27,552 27,583 27,615 3 6 9 13 16
8,8 27,646 27,677 27,709 27,740 27,772 27,803 27,835 27,866 27,897 27,929 3 6 9 13 16
8,9 27,960 27,992 28,023 28,054 28,086 28,117 28,149 28,180 28,212 28,243 3 6 9 13 16
9,0 28,274 28,306 28,337 28,369 28,400 28,431 28,463 28,494 28,526 28,557 3 6 9 13 16
9,1 28,588 28,620 28,651 28,683 28,714 28,746 28,777 28,808 28,840 28,871 3 6 9 13 16
9,2 28,903 28,934 28,965 28,997 29,028 29,060 29,091 29,123 29,154 29,185 3 6 9 13 16
9,3 29,207 29,248 29,280 29,311 29,342 29,374 29,405 29,437 29,468 29,500 3 6 9 13 16
9,4 29,531 29,562 29,594 29,625 29,657 29,688 29,719 29,751 29,782 29,814 3 6 9 13 16
9,5 29,845 29,877 29,908 29,939 29,971 30,002 30,034 30,065 30,096 30,128 3 6 9 13 16
9,6 30,159 30,191 30,222 30,254 30,285 30,316 30,348 30,379 30,411 30,442 3 6 9 13 16
9,7 30,473 30,505 30,536 30,568 30,599 30,631 30,662 30,693 30,725 30,756 3 6 9 13 16
9,8 30,788 30,819 30,850 30,882 30,913 30,945 30,976 31,008 31,039 31,070 3 6 9 13 16
9,9 31,102 31,133 31,165 31,196 31,227 31,259 31,290 31,322 31,353 31,385 3 6 9 13 16
10,0 31,416
D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Таблица умножения - традиционная 10x10, 12х12 и 20х20
  • Таблица деления - традиционная 10x10 и 12х12
  • Таблицы квадратов чисел от 1. Таблица квадратов от 1 до 100. Таблица квадратных корней. Натуральных чисел от 1 до 30 и от 1 до 100. Таблица квадратов больших чисел. Квадраты чисел. Удобная расчетная таблица 1,00 - 9,99. Список квадратов чисел.
  • Таблица квадратов - таблица квадратных корней натуральных чисел от 1 до 99 (от 1 до 9, от 10 до 99 ). Таблица квадратных корней. Квадраты чисел. Корни чисел.
  • Таблица квадратов натуральных (целых) чисел от 1 до 999. Таблица квадратных корней.
  • Таблицы кубов. Таблица кубических корней. Кубы натуральных чисел от 1 до 20 и от 1 до 100. Удобная расчетная таблица 1,00 - 9,99. Таблица кубических корней.
  • Степени - квадрат и куб, корни - квадратный и кубический и обратные величины чисел от 1 до 100. Таблица степеней от 1 до 100. Таблица корней от 1 до 1000000
  • Таблица степеней степеней. Степени натуральных чисел от 2 до 25 (включая от "2 до 10" и от "2 до 20"). Степени от 2 до 10. Таблица степеней.
  • Таблица 4-ой и 5-ой степени чисел от 1 до 100.
  • Точная и приблизительная таблицы факториалов (1!-255!)
  • Таблицы логарифмов и основные формулы
  • Вы сейчас здесь: Таблица. Длина окружности диаметра D. Длина окружности через радиус (радиус=полдиаметра). Диаметр через длину окружности. Диаметр (радиус) через охват. Окружность трубы. Окружность столба.
  • Таблица соотношений между длинами дуг, стрелками, длинами хорд, площадями сегментов при радиусе, равном единице.
  • Длина хорды, центральный угол в ° (угловых градусах) и радианах при делении окружности единичного диаметра на равные сегменты.
  • Таблица и формулы соотношений между стороной, радиусами вписанной и описанной окружности и площадью для правильных многоугольников
  • Определение и численные соотношения между единицами измерения углов в РФ. Тысячные, угловые градусы, минуты, секунды, радианы, обороты.
  • Таблица соответствия угловых градусов, радиан, оборотов, тысячных (артиллерийских РФ). 0-360 градусов, 0-2π радиан.
  • Таблица синусов, она-же косинусов (см.примечание внутри). Углы в угловых градусах. Таблица значений синусов.
  • Таблица синусов. Синусы углов от 0° - 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений синусов углов.
  • Таблица косинусов. Косинусы углов от 0° - 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений косинусов углов.
  • Таблица тангенсов, она же котангенсов (см.примечание внутри). Углы в угловых градусах. Таблица тангенсов углов.
  • Таблица тангенсов. Тангенсы углов от 0° - 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений тангенсов углов, tg
  • Таблица котангенсов углов от 0° - 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений котангенса, ctg
  • Углы 0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°,(π/6,π/4,π/3,π/2,π,3π/2,2π). Таблица синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов 30°,45°,60°,90°,180°,270°,360.
  • Знаки тригонометрических функций синус, косинус, тангенс и котангенс по четвертям в тригонометрическом круге.
  • Таблицы Брадиса. Значения тригонометрических, логарифмических функций. Прочее
  • Чиcло пи. π, 2π, 1/π, π/2, π/3, π/4, π/180, (π/180)2, π2, π3, π4 и др.
  • Численные значения числа e, 1/e, e2, log10 e и др. Число Эйлера = число Непера.
  • Постоянная Эйлера γ, золотое сечение (золотая пропорция) φ, ln γ, eγ, 1/φ и др.
  • Таблица простых чисел от 1 до 10000. Таблица простых чисел от 1 до 1000. Простые числа список.
  • Таблица случайных чисел.
  • Таблицы : 100 случайных двузначных чисел и генератор случайных последовательностей.
  • Таблица совершенных чисел
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.