Толяна Ромоданова светлой памяти - ЭСТ: YouTube Катюша - любил он эту песню.RuTube: Катюша.От проекта dpva.ru, команды Anonimous Freaks, родных, друзей, коллег и одноклассников - некоторые тоже уже ушли от нас R.I.P. Прошло ровно 15 лет. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа в FaceBook - тыц! |
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz: главная страница / / Техническая информация / / Математический справочник / / Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ....) + Таблицы Брадиса / / Таблицы кубов. Таблица кубических корней. Кубы натуральных чисел от 1 до 20 и от 1 до 100. Удобная расчетная таблица 1,00 - 9,99. Таблица кубических корней.
Таблицы кубов. Таблица кубических корней. Кубы натуральных чисел от 1 до 20 и от 1 до 100. Удобная расчетная таблица 1,00 - 9,99. Таблица кубических корней. |
Таблица кубов целых чисел от 1 до 20. (Таблица кубических корней от 1 до 8000). Вариант для печати.
Таблица квадратов
|
13 = 1 23 = 8 33 = 27 43 = 64 53 = 125 63 = 216 73 = 343 83 = 512 93 = 729 103 = 1000 |
113 = 1331 123 = 1728 133 = 2197 143 = 2744 153 = 3375 163 = 4096 173 = 4913 183 = 5832 193 = 6859 203 = 8000 |
213 = 9261 223 = 10648 233 = 12167 243 = 13824 253 = 15625 263 = 17576 273 = 19683 283 = 21952 293 = 24389 303 = 27000 |
313 = 29791 323 = 32768 333 = 35937 343 = 39304 353 = 42875 363 = 46656 373 = 50653 383 = 54872 393 = 59319 403 = 64000 |
413 = 68921 423 = 74088 433 = 79507 443 = 85184 453 = 91125 463 = 97336 473 = 103823 483 = 110592 493 = 117649 503 = 125000 |
кликабельная картинка
|
513 = 132651 523 = 140608 533 = 148877 543 = 157464 553 = 166375 563 = 175616 573 = 185193 583 = 195112 593 = 205379 603 = 216000 |
613 = 226981 623 = 238328 633 = 250047 643 = 262144 653 = 274625 663 = 287496 673 = 300763 683 = 314432 693 = 328509 703 = 343000 |
713 = 357911 723 = 373248 733 = 389017 743 = 405224 753 = 421875 763 = 438976 773 = 456533 783 = 474552 793 = 493039 803 = 512000 |
813 = 531441 823 = 551368 833 = 571787 843 = 592704 853 = 614125 863 = 636056 873 = 658503 883 = 681472 893 = 704969 903 = 729000 |
913 = 753571 923 = 778688 933 = 804357 943 = 830584 953 = 857375 963 = 884736 973 = 912673 983 = 941192 993 = 970299 1003 = 1000000 |
Таблица кубов от 1,00 до 9,99. (таблица кубических корней) Полезна для быстрых расчетов и оценок.
Пример: (1,56)3=3,796416
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1,0 | 1,0 | 1,030301 | 1,061208 | 1,092727 | 1,124864 | 1,157625 | 1,191016 | 1,225043 | 1,259712 | 1,295029 |
1,1 | 1,331 | 1,367631 | 1,404928 | 1,442897 | 1,481544 | 1,520875 | 1,560896 | 1,601613 | 1,643032 | 1,685159 |
1,2 | 1,728 | 1,771561 | 1,815848 | 1,860867 | 1,906624 | 1,953125 | 2,000376 | 2,048383 | 2,097152 | 2,146689 |
1,3 | 2,197 | 2,248091 | 2,299968 | 2,352637 | 2,406104 | 2,460375 | 2,515456 | 2,571353 | 2,628072 | 2,685619 |
1,4 | 2,744 | 2,803221 | 2,863288 | 2,924207 | 2,985984 | 3,048625 | 3,112136 | 3,176523 | 3,241792 | 3,307949 |
1,5 | 3,375 | 3,442951 | 3,511808 | 3,581577 | 3,652264 | 3,723875 | 3,796416 | 3,869893 | 3,944312 | 4,019679 |
1,6 | 4,096 | 4,173281 | 4,251528 | 4,330747 | 4,410944 | 4,492125 | 4,574296 | 4,657463 | 4,741632 | 4,826809 |
1,7 | 4,913 | 5,000211 | 5,088448 | 5,177717 | 5,268024 | 5,359375 | 5,451776 | 5,545233 | 5,639752 | 5,735339 |
1,8 | 5,832 | 5,929741 | 6,028568 | 6,128487 | 6,229504 | 6,331625 | 6,434856 | 6,539203 | 6,644672 | 6,751269 |
1,9 | 6,859 | 6,967871 | 7,077888 | 7,189057 | 7,301384 | 7,414875 | 7,529536 | 7,645373 | 7,762392 | 7,880599 |
2 | 8 | 8,120601 | 8,242408 | 8,365427 | 8,489664 | 8,615125 | 8,741816 | 8,869743 | 8,998912 | 9,129329 |
2,1 | 9,261 | 9,393931 | 9,528128 | 9,663597 | 9,800344 | 9,938375 | 10,0777 | 10,21831 | 10,36023 | 10,50346 |
2,2 | 10,648 | 10,79386 | 10,94105 | 11,08957 | 11,23942 | 11,39063 | 11,54318 | 11,69708 | 11,85235 | 12,00899 |
2,3 | 12,167 | 12,32639 | 12,48717 | 12,64934 | 12,8129 | 12,97788 | 13,14426 | 13,31205 | 13,48127 | 13,65192 |
2,4 | 13,824 | 13,99752 | 14,17249 | 14,34891 | 14,52678 | 14,70613 | 14,88694 | 15,06922 | 15,25299 | 15,43825 |
2,5 | 15,625 | 15,81325 | 16,00301 | 16,19428 | 16,38706 | 16,58138 | 16,77722 | 16,97459 | 17,17351 | 17,37398 |
2,6 | 17,576 | 17,77958 | 17,98473 | 18,19145 | 18,39974 | 18,60963 | 18,8211 | 19,03416 | 19,24883 | 19,46511 |
2,7 | 19,683 | 19,90251 | 20,12365 | 20,34642 | 20,57082 | 20,79688 | 21,02458 | 21,25393 | 21,48495 | 21,71764 |
2,8 | 21,952 | 22,18804 | 22,42577 | 22,66519 | 22,9063 | 23,14913 | 23,39366 | 23,6399 | 23,88787 | 24,13757 |
2,9 | 24,389 | 24,64217 | 24,89709 | 25,15376 | 25,41218 | 25,67238 | 25,93434 | 26,19807 | 26,46359 | 26,7309 |
3 | 27 | 27,2709 | 27,54361 | 27,81813 | 28,09446 | 28,37263 | 28,65262 | 28,93444 | 29,21811 | 29,50363 |
3,1 | 29,791 | 30,08023 | 30,37133 | 30,6643 | 30,95914 | 31,25588 | 31,5545 | 31,85501 | 32,15743 | 32,46176 |
3,2 | 32,768 | 33,07616 | 33,38625 | 33,69827 | 34,01222 | 34,32813 | 34,64598 | 34,96578 | 35,28755 | 35,61129 |
3,3 | 35,937 | 36,26469 | 36,59437 | 36,92604 | 37,2597 | 37,59538 | 37,93306 | 38,27275 | 38,61447 | 38,95822 |
3,4 | 39,304 | 39,65182 | 40,00169 | 40,35361 | 40,70758 | 41,06363 | 41,42174 | 41,78192 | 42,14419 | 42,50855 |
3,5 | 42,875 | 43,24355 | 43,61421 | 43,98698 | 44,36186 | 44,73888 | 45,11802 | 45,49929 | 45,88271 | 46,26828 |
3,6 | 46,656 | 47,04588 | 47,43793 | 47,83215 | 48,22854 | 48,62713 | 49,0279 | 49,43086 | 49,83603 | 50,24341 |
3,7 | 50,653 | 51,06481 | 51,47885 | 51,89512 | 52,31362 | 52,73438 | 53,15738 | 53,58263 | 54,01015 | 54,43994 |
3,8 | 54,872 | 55,30634 | 55,74297 | 56,18189 | 56,6231 | 57,06663 | 57,51246 | 57,9606 | 58,41107 | 58,86387 |
3,9 | 59,319 | 59,77647 | 60,23629 | 60,69846 | 61,16298 | 61,62988 | 62,09914 | 62,57077 | 63,04479 | 63,5212 |
4 | 64 | 64,4812 | 64,96481 | 65,45083 | 65,93926 | 66,43013 | 66,92342 | 67,41914 | 67,91731 | 68,41793 |
4,1 | 68,921 | 69,42653 | 69,93453 | 70,445 | 70,95794 | 71,47338 | 71,9913 | 72,51171 | 73,03463 | 73,56006 |
4,2 | 74,088 | 74,61846 | 75,15145 | 75,68697 | 76,22502 | 76,76563 | 77,30878 | 77,85448 | 78,40275 | 78,95359 |
4,3 | 79,507 | 80,06299 | 80,62157 | 81,18274 | 81,7465 | 82,31288 | 82,88186 | 83,45345 | 84,02767 | 84,60452 |
4,4 | 85,184 | 85,76612 | 86,35089 | 86,93831 | 87,52838 | 88,12113 | 88,71654 | 89,31462 | 89,91539 | 90,51885 |
4,5 | 91,125 | 91,73385 | 92,34541 | 92,95968 | 93,57666 | 94,19638 | 94,81882 | 95,44399 | 96,07191 | 96,70258 |
4,6 | 97,336 | 97,97218 | 98,61113 | 99,25285 | 99,89734 | 100,5446 | 101,1947 | 101,8476 | 102,5032 | 103,1617 |
4,7 | 103,823 | 104,4871 | 105,154 | 105,8238 | 106,4964 | 107,1719 | 107,8502 | 108,5313 | 109,2154 | 109,9022 |
4,8 | 110,592 | 111,2846 | 111,9802 | 112,6786 | 113,3799 | 114,0841 | 114,7913 | 115,5013 | 116,2143 | 116,9302 |
4,9 | 117,649 | 118,3708 | 119,0955 | 119,8232 | 120,5538 | 121,2874 | 122,0239 | 122,7635 | 123,506 | 124,2515 |
5 | 125 | 125,7515 | 126,506 | 127,2635 | 128,0241 | 128,7876 | 129,5542 | 130,3238 | 131,0965 | 131,8722 |
5,1 | 132,651 | 133,4328 | 134,2177 | 135,0057 | 135,7967 | 136,5909 | 137,3881 | 138,1884 | 138,9918 | 139,7984 |
5,2 | 140,608 | 141,4208 | 142,2366 | 143,0557 | 143,8778 | 144,7031 | 145,5316 | 146,3632 | 147,198 | 148,0359 |
5,3 | 148,877 | 149,7213 | 150,5688 | 151,4194 | 152,2733 | 153,1304 | 153,9907 | 154,8542 | 155,7209 | 156,5908 |
5,4 | 157,464 | 158,3404 | 159,2201 | 160,103 | 160,9892 | 161,8786 | 162,7713 | 163,6673 | 164,5666 | 165,4691 |
5,5 | 166,375 | 167,2842 | 168,1966 | 169,1124 | 170,0315 | 170,9539 | 171,8796 | 172,8087 | 173,7411 | 174,6769 |
5,6 | 175,616 | 176,5585 | 177,5043 | 178,4535 | 179,4061 | 180,3621 | 181,3215 | 182,2843 | 183,2504 | 184,22 |
5,7 | 185,193 | 186,1694 | 187,1492 | 188,1325 | 189,1192 | 190,1094 | 191,103 | 192,1 | 193,1006 | 194,1045 |
5,8 | 195,112 | 196,1229 | 197,1374 | 198,1553 | 199,1767 | 200,2016 | 201,2301 | 202,262 | 203,2975 | 204,3365 |
5,9 | 205,379 | 206,4251 | 207,4747 | 208,5279 | 209,5846 | 210,6449 | 211,7087 | 212,7762 | 213,8472 | 214,9218 |
6 | 216 | 217,0818 | 218,1672 | 219,2562 | 220,3489 | 221,4451 | 222,545 | 223,6485 | 224,7557 | 225,8665 |
6,1 | 226,981 | 228,0991 | 229,2209 | 230,3464 | 231,4755 | 232,6084 | 233,7449 | 234,8851 | 236,029 | 237,1767 |
6,2 | 238,328 | 239,4831 | 240,6418 | 241,8044 | 242,9706 | 244,1406 | 245,3144 | 246,4919 | 247,6732 | 248,8582 |
6,3 | 250,047 | 251,2396 | 252,436 | 253,6361 | 254,8401 | 256,0479 | 257,2595 | 258,4749 | 259,6941 | 260,9171 |
6,4 | 262,144 | 263,3747 | 264,6093 | 265,8477 | 267,09 | 268,3361 | 269,5861 | 270,84 | 272,0978 | 273,3594 |
6,5 | 274,625 | 275,8945 | 277,1678 | 278,4451 | 279,7263 | 281,0114 | 282,3004 | 283,5934 | 284,8903 | 286,1912 |
6,6 | 287,496 | 288,8048 | 290,1175 | 291,4342 | 292,7549 | 294,0796 | 295,4083 | 296,741 | 298,0776 | 299,4183 |
6,7 | 300,763 | 302,1117 | 303,4644 | 304,8212 | 306,182 | 307,5469 | 308,9158 | 310,2887 | 311,6658 | 313,0468 |
6,8 | 314,432 | 315,8212 | 317,2146 | 318,612 | 320,0135 | 321,4191 | 322,8289 | 324,2427 | 325,6607 | 327,0828 |
6,9 | 328,509 | 329,9394 | 331,3739 | 332,8126 | 334,2554 | 335,7024 | 337,1535 | 338,6089 | 340,0684 | 341,5321 |
7 | 343 | 344,4721 | 345,9484 | 347,4289 | 348,9137 | 350,4026 | 351,8958 | 353,3932 | 354,8949 | 356,4008 |
7,1 | 357,911 | 359,4254 | 360,9441 | 362,4671 | 363,9943 | 365,5259 | 367,0617 | 368,6018 | 370,1462 | 371,695 |
7,2 | 373,248 | 374,8054 | 376,367 | 377,9331 | 379,5034 | 381,0781 | 382,6572 | 384,2406 | 385,8284 | 387,4205 |
7,3 | 389,017 | 390,6179 | 392,2232 | 393,8328 | 395,4469 | 397,0654 | 398,6883 | 400,3156 | 401,9473 | 403,5834 |
7,4 | 405,224 | 406,869 | 408,5185 | 410,1724 | 411,8308 | 413,4936 | 415,1609 | 416,8327 | 418,509 | 420,1897 |
7,5 | 421,875 | 423,5648 | 425,259 | 426,9578 | 428,6611 | 430,3689 | 432,0812 | 433,7981 | 435,5195 | 437,2455 |
7,6 | 438,976 | 440,7111 | 442,4507 | 444,1949 | 445,9437 | 447,6971 | 449,4551 | 451,2177 | 452,9848 | 454,7566 |
7,7 | 456,533 | 458,314 | 460,0996 | 461,8899 | 463,6848 | 465,4844 | 467,2886 | 469,0974 | 470,911 | 472,7291 |
7,8 | 474,552 | 476,3795 | 478,2118 | 480,0487 | 481,8903 | 483,7366 | 485,5877 | 487,4434 | 489,3039 | 491,1691 |
7,9 | 493,039 | 494,9137 | 496,7931 | 498,6773 | 500,5662 | 502,4599 | 504,3583 | 506,2616 | 508,1696 | 510,0824 |
8 | 512 | 513,9224 | 515,8496 | 517,7816 | 519,7185 | 521,6601 | 523,6066 | 525,5579 | 527,5141 | 529,4751 |
8,1 | 531,441 | 533,4117 | 535,3873 | 537,3678 | 539,3531 | 541,3434 | 543,3385 | 545,3385 | 547,3434 | 549,3533 |
8,2 | 551,368 | 553,3877 | 555,4122 | 557,4418 | 559,4762 | 561,5156 | 563,56 | 565,6093 | 567,6636 | 569,7228 |
8,3 | 571,787 | 573,8562 | 575,9304 | 578,0095 | 580,0937 | 582,1829 | 584,2771 | 586,3763 | 588,4805 | 590,5897 |
8,4 | 592,704 | 594,8233 | 596,9477 | 599,0771 | 601,2116 | 603,3511 | 605,4957 | 607,6454 | 609,8002 | 611,96 |
8,5 | 614,125 | 616,2951 | 618,4702 | 620,6505 | 622,8359 | 625,0264 | 627,222 | 629,4228 | 631,6287 | 633,8398 |
8,6 | 636,056 | 638,2774 | 640,5039 | 642,7356 | 644,9725 | 647,2146 | 649,4619 | 651,7144 | 653,972 | 656,2349 |
8,7 | 658,503 | 660,7763 | 663,0548 | 665,3386 | 667,6276 | 669,9219 | 672,2214 | 674,5261 | 676,8362 | 679,1514 |
8,8 | 681,472 | 683,7978 | 686,129 | 688,4654 | 690,8071 | 693,1541 | 695,5065 | 697,8641 | 700,2271 | 702,5954 |
8,9 | 704,969 | 707,348 | 709,7323 | 712,122 | 714,517 | 716,9174 | 719,3231 | 721,7343 | 724,1508 | 726,5727 |
9 | 729 | 731,4327 | 733,8708 | 736,3143 | 738,7633 | 741,2176 | 743,6774 | 746,1426 | 748,6133 | 751,0894 |
9,1 | 753,571 | 756,058 | 758,5505 | 761,0485 | 763,5519 | 766,0609 | 768,5753 | 771,0952 | 773,6206 | 776,1516 |
9,2 | 778,688 | 781,23 | 783,7774 | 786,3305 | 788,889 | 791,4531 | 794,0228 | 796,598 | 799,1788 | 801,7651 |
9,3 | 804,357 | 806,9545 | 809,5576 | 812,1662 | 814,7805 | 817,4004 | 820,0259 | 822,657 | 825,2937 | 827,936 |
9,4 | 830,584 | 833,2376 | 835,8969 | 838,5618 | 841,2324 | 843,9086 | 846,5905 | 849,2781 | 851,9714 | 854,6703 |
9,5 | 857,375 | 860,0854 | 862,8014 | 865,5232 | 868,2507 | 870,9839 | 873,7228 | 876,4675 | 879,2179 | 881,9741 |
9,6 | 884,736 | 887,5037 | 890,2771 | 893,0563 | 895,8413 | 898,6321 | 901,4287 | 904,2311 | 907,0392 | 909,8532 |
9,7 | 912,673 | 915,4986 | 918,33 | 921,1673 | 924,0104 | 926,8594 | 929,7142 | 932,5748 | 935,4414 | 938,3137 |
9,8 | 941,192 | 944,0761 | 946,9662 | 949,8621 | 952,7639 | 955,6716 | 958,5853 | 961,5048 | 964,4303 | 967,3617 |
9,9 | 970,299 | 973,2423 | 976,1915 | 979,1467 | 982,1078 | 985,0749 | 988,0479 | 991,027 | 994,012 | 997,003 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Таблица кубов, таблица кубов от 1 до 10, таблица кубов чисел, таблица кубов натуральных чисел, кубы натуральных чисел