Инженерный справочник DPVA.xyz (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании

Группа в FaceBook - тыц!


Free counters!
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz:  главная страница  / / Техническая информация / / Рабочие среды / / Вода, лед и снег (хладагент R718)  / / Свойства кипящей воды (H2O) при температурах от 100 до 300 °C до парообразования. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельная энтальпия. Теплоемкость. Объемная теплоемкость. Динамическая вязкость.


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Вода, лед и снег (хладагент R718)   

Свойства кипящей воды (H2O) при температурах от 100 до 300 °C до парообразования. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельная энтальпия. Теплоемкость. Объемная теплоемкость. Динамическая вязкость.

от

Свойства кипящей воды (H2O) при температурах от 100 до 300 °C до парообразования. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельная энтальпия. Теплоемкость. Объемная теплоемкость. Динамическая вязкость.

Температура
(Точка кипения/ конденсации)
Давление насыщенных паров Плотность Удельная энтальпия. Теплоемкость Объемная теплоемкость Динамическая вязкость
°C бар кг/м3 кДж/ кг кКал/ кг кДж/ (кг*°C(=К)) кКал/ (кг*°C(=К)) кДж/ (м3 *°C(=К) кКал/ (м3 *°C(=К) кг/(м*с)
100.00 1.013 958.05 419.06 100.09 4.194 1.007 4038.82 964.656 0.000282
101.00 1.050 957.33 423.28 101.10 4.195 1.007 4036.92 964.201 0.000279
102.00 1.088 956.60 427.50 102.11 4.196 1.007 4035.01 963.747 0.000276
103.00 1.127 955.87 431.73 103.12 4.197 1.008 4033.12 963.293 0.000273
104.00 1.167 955.13 435.95 104.12 4.198 1.008 4031.22 962.841 0.000271
105.00 1.208 954.39 440.17 105.13 4.199 1.008 4029.33 962.390 0.000268
106.00 1.250 953.65 444.40 106.14 4.200 1.009 4027.45 961.940 0.000265
107.00 1.294 952.90 448.63 107.15 4.201 1.009 4025.57 961.491 0.000263
108.00 1.339 952.14 452.85 108.16 4.202 1.009 4023.69 961.043 0.000260
109.00 1.385 951.38 457.08 109.17 4.203 1.010 4021.82 960.596 0.000257
110.00 1.433 950.62 461.32 110.18 4.204 1.010 4019.96 960.150 0.000255
111.00 1.481 949.85 465.55 111.19 4.205 1.010 4018.10 959.706 0.000252
112.00 1.532 949.08 469.78 112.21 4.206 1.011 4016.24 959.263 0.000250
113.00 1.583 948.31 474.02 113.22 4.207 1.011 4014.39 958.822 0.000248
114.00 1.636 947.53 478.26 114.23 4.209 1.011 4012.55 958.382 0.000245
115.00 1.691 946.74 482.50 115.24 4.210 1.012 4010.72 957.943 0.000243
116.00 1.746 945.95 486.74 116.26 4.211 1.012 4008.88 957.506 0.000241
117.00 1.804 945.16 490.98 117.27 4.212 1.013 4007.06 957.070 0.000239
118.00 1.863 944.37 495.23 118.28 4.214 1.013 4005.24 956.636 0.000236
119.00 1.923 943.57 499.47 119.30 4.215 1.013 4003.43 956.203 0.000234
Температура
(Точка кипения/ конденсации)
Давление насыщенных паров Плотность Удельная энтальпия. Теплоемкость Объемная теплоемкость Динамическая вязкость
°C бар кг/м3 кДж/ кг кКал/ кг кДж/ (кг*°C(=К)) кКал/ (кг*°C(=К)) кДж/ (м3 *°C(=К) кКал/ (м3 *°C(=К) кг/(м*с)
120.00 1.985 942.76 503.72 120.31 4.216 1.014 4001.63 955.772 0.000232
121.00 2.049 941.95 507.97 121.33 4.217 1.014 3999.83 955.342 0.000230
122.00 2.114 941.14 512.22 122.34 4.219 1.015 3998.04 954.914 0.000228
123.00 2.182 940.32 516.47 123.36 4.220 1.015 3996.25 954.488 0.000226
124.00 2.250 939.50 520.73 124.37 4.222 1.016 3994.47 954.063 0.000224
125.00 2.321 938.67 524.99 125.39 4.223 1.016 3992.70 953.641 0.000222
126.00 2.393 937.84 529.25 126.41 4.225 1.016 3990.94 953.219 0.000220
127.00 2.467 937.01 533.51 127.43 4.226 1.017 3989.18 952.800 0.000218
128.00 2.543 936.17 537.77 128.44 4.228 1.017 3987.43 952.382 0.000216
129.00 2.621 935.33 542.04 129.46 4.229 1.018 3985.69 951.966 0.000214
130.00 2.701 934.48 546.31 130.48 4.231 1.018 3983.96 951.552 0.000213
131.00 2.783 933.63 550.58 131.50 4.232 1.019 3982.23 951.139 0.000211
132.00 2.867 932.78 554.85 132.52 4.234 1.019 3980.51 950.729 0.000209
133.00 2.953 931.92 559.12 133.54 4.235 1.020 3978.80 950.320 0.000207
134.00 3.041 931.06 563.40 134.57 4.237 1.020 3977.10 949.913 0.000206
135.00 3.131 930.19 567.68 135.59 4.239 1.021 3975.40 949.508 0.000204
136.00 3.223 929.32 571.96 136.61 4.240 1.021 3973.71 949.105 0.000202
137.00 3.317 928.44 576.24 137.63 4.242 1.022 3972.03 948.704 0.000201
138.00 3.414 927.56 580.53 138.66 4.244 1.022 3970.36 948.304 0.000199
139.00 3.512 926.68 584.81 139.68 4.246 1.023 3968.70 947.907 0.000198
140.00 3.614 925.79 589.10 140.71 4.247 1.023 3967.04 947.511 0.000196
141.00 3.717 924.90 593.40 141.73 4.249 1.024 3965.39 947.117 0.000195
142.00 3.823 924.01 597.69 142.76 4.251 1.025 3963.75 946.726 0.000193
143.00 3.931 923.11 601.99 143.78 4.253 1.025 3962.12 946.336 0.000192
144.00 4.042 922.20 606.29 144.81 4.255 1.026 3960.50 945.949 0.000190
145.00 4.155 921.29 610.59 145.84 4.256 1.026 3958.88 945.563 0.000189
146.00 4.271 920.38 614.90 146.87 4.258 1.027 3957.28 945.179 0.000187
147.00 4.389 919.46 619.21 147.90 4.260 1.028 3955.68 944.798 0.000186
148.00 4.510 918.54 623.52 148.93 4.262 1.028 3954.09 944.419 0.000185
149.00 4.633 917.62 627.83 149.96 4.264 1.029 3952.51 944.041 0.000183
Температура
(Точка кипения/ конденсации)
Давление насыщенных паров Плотность Удельная энтальпия. Теплоемкость Объемная теплоемкость Динамическая вязкость
°C бар кг/м3 кДж/ кг кКал/ кг кДж/ (кг*°C(=К)) кКал/ (кг*°C(=К)) кДж/ (м3 *°C(=К) кКал/ (м3 *°C(=К) кг/(м*с)
150.00 4.760 916.69 632.15 150.99 4.266 1.029 3950.94 943.666 0.000182
151.00 4.889 915.76 636.47 152.02 4.268 1.030 3949.38 943.293 0.000181
152.00 5.021 914.82 640.79 153.05 4.270 1.031 3947.83 942.922 0.000179
153.00 5.155 913.88 645.12 154.08 4.272 1.031 3946.28 942.554 0.000178
154.00 5.293 912.93 649.44 155.12 4.275 1.032 3944.75 942.187 0.000177
155.00 5.433 911.98 653.77 156.15 4.277 1.033 3943.22 941.823 0.000175
156.00 5.576 911.03 658.11 157.19 4.279 1.033 3941.71 941.461 0.000174
157.00 5.723 910.07 662.45 158.22 4.281 1.034 3940.20 941.102 0.000173
158.00 5.872 909.10 666.79 159.26 4.283 1.035 3938.71 940.745 0.000172
159.00 6.025 908.14 671.13 160.30 4.285 1.036 3937.22 940.390 0.000171
160.00 6.180 907.16 675.47 161.33 4.288 1.036 3935.75 940.037 0.000170
161.00 6.339 906.19 679.82 162.37 4.290 1.037 3934.28 939.688 0.000168
162.00 6.501 905.21 684.18 163.41 4.292 1.038 3932.83 939.340 0.000167
163.00 6.667 904.22 688.53 164.45 4.295 1.038 3931.39 938.995 0.000166
164.00 6.835 903.24 692.89 165.49 4.297 1.039 3929.95 938.653 0.000165
165.00 7.008 902.24 697.25 166.54 4.299 1.040 3928.53 938.313 0.000164
166.00 7.183 901.24 701.62 167.58 4.302 1.041 3927.12 937.976 0.000163
167.00 7.362 900.24 705.99 168.62 4.304 1.042 3925.72 937.642 0.000162
168.00 7.544 899.24 710.36 169.67 4.307 1.042 3924.33 937.311 0.000161
169.00 7.731 898.22 714.74 170.71 4.309 1.043 3922.96 936.982 0.000160
170.00 7.920 897.21 719.12 171.76 4.312 1.044 3921.59 936.656 0.000159
171.00 8.114 896.19 723.50 172.80 4.314 1.045 3920.24 936.333 0.000158
172.00 8.311 895.17 727.89 173.85 4.317 1.046 3918.90 936.013 0.000157
173.00 8.511 894.14 732.28 174.90 4.319 1.046 3917.57 935.697 0.000156
174.00 8.716 893.10 736.67 175.95 4.322 1.047 3916.26 935.383 0.000155
175.00 8.925 892.07 741.07 177.00 4.325 1.048 3914.96 935.072 0.000154
176.00 9.137 891.02 745.47 178.05 4.327 1.049 3913.67 934.765 0.000153
177.00 9.353 889.98 749.88 179.10 4.330 1.050 3912.40 934.461 0.000152
178.00 9.574 888.92 754.29 180.16 4.333 1.051 3911.14 934.160 0.000151
179.00 9.798 887.87 758.70 181.21 4.336 1.052 3909.90 933.863 0.000150
180.00 10.027 886.81 763.12 182.27 4.338 1.053 3908.67 933.569 0.000149
181.00 10.260 885.74 767.54 183.32 4.341 1.054 3907.45 933.279 0.000148
182.00 10.497 884.67 771.96 184.38 4.344 1.055 3906.25 932.992 0.000148
183.00 10.738 883.60 776.39 185.44 4.347 1.056 3905.07 932.710 0.000147
184.00 10.984 882.52 780.83 186.50 4.350 1.057 3903.90 932.431 0.000146
185.00 11.234 881.43 785.26 187.56 4.353 1.058 3902.75 932.156 0.000145
186.00 11.488 880.34 789.71 188.62 4.356 1.059 3901.61 931.885 0.000144
187.00 11.748 879.25 794.15 189.68 4.359 1.060 3900.50 931.618 0.000143
188.00 12.011 878.15 798.60 190.74 4.362 1.061 3899.40 931.355 0.000143
189.00 12.279 877.05 803.06 191.81 4.365 1.062 3898.31 931.096 0.000142
190.00 12.552 875.94 807.52 192.87 4.368 1.063 3897.25 930.842 0.000141
191.00 12.830 874.83 811.98 193.94 4.371 1.064 3896.20 930.592 0.000140
192.00 13.112 873.71 816.45 195.01 4.374 1.065 3895.18 930.347 0.000139
193.00 13.399 872.59 820.92 196.07 4.378 1.066 3894.17 930.106 0.000139
194.00 13.692 871.46 825.40 197.14 4.381 1.067 3893.18 929.870 0.000138
195.00 13.989 870.32 829.88 198.21 4.384 1.068 3892.21 929.639 0.000137
196.00 14.291 869.19 834.37 199.29 4.388 1.069 3891.27 929.413 0.000136
197.00 14.598 868.04 838.86 200.36 4.391 1.070 3890.34 929.192 0.000136
198.00 14.910 866.89 843.36 201.43 4.394 1.072 3889.44 928.977 0.000135
199.00 15.228 865.74 847.86 202.51 4.398 1.073 3888.56 928.766 0.000134
Температура
(Точка кипения/ конденсации)
Давление насыщенных паров Плотность Удельная энтальпия. Теплоемкость Объемная теплоемкость Динамическая вязкость
°C бар кг/м3 кДж/ кг кКал/ кг кДж/ (кг*°C(=К)) кКал/ (кг*°C(=К)) кДж/ (м3 *°C(=К) кКал/ (м3 *°C(=К) кг/(м*с)
200.00 15.551 864.58 852.37 203.59 4.401 1.074 3887.70 928.561 0.000134
201.00 15.879 863.42 856.88 204.66 4.405 1.075 3886.87 928.362 0.000133
202.00 16.212 862.25 861.40 205.74 4.408 1.076 3886.05 928.168 0.000132
203.00 16.551 861.07 865.92 206.82 4.412 1.078 3885.27 927.980 0.000132
204.00 16.895 859.89 870.45 207.90 4.416 1.079 3884.50 927.798 0.000131
205.00 17.245 858.71 874.99 208.99 4.419 1.080 3883.77 927.622 0.000130
206.00 17.601 857.52 879.52 210.07 4.423 1.082 3883.06 927.452 0.000130
207.00 17.962 856.32 884.07 211.16 4.427 1.083 3882.37 927.289 0.000129
208.00 18.329 855.12 888.62 212.24 4.431 1.084 3881.71 927.132 0.000128
209.00 18.701 853.91 893.17 213.33 4.434 1.086 3881.09 926.981 0.000128
210.00 19.080 852.70 897.73 214.42 4.438 1.087 3880.48 926.838 0.000127
211.00 19.464 851.48 902.30 215.51 4.442 1.088 3879.91 926.701 0.000126
212.00 19.855 850.26 906.87 216.60 4.446 1.090 3879.37 926.571 0.000126
213.00 20.251 849.03 911.45 217.70 4.450 1.091 3878.86 926.449 0.000125
214.00 20.654 847.79 916.04 218.79 4.454 1.093 3878.37 926.334 0.000124
215.00 21.063 846.55 920.63 219.89 4.458 1.094 3877.92 926.226 0.000124
216.00 21.478 845.30 925.22 220.99 4.463 1.096 3877.51 926.127 0.000123
217.00 21.899 844.05 929.83 222.09 4.467 1.097 3877.12 926.035 0.000123
218.00 22.327 842.79 934.44 223.19 4.471 1.099 3876.77 925.951 0.000122
219.00 22.761 841.53 939.05 224.29 4.475 1.100 3876.45 925.875 0.000122
220.00 23.201 840.26 943.67 225.39 4.480 1.102 3876.17 925.808 0.000121
221.00 23.648 838.98 948.30 226.50 4.484 1.103 3875.93 925.750 0.000120
222.00 24.102 837.70 952.94 227.61 4.488 1.105 3875.72 925.700 0.000120
223.00 24.563 836.41 957.58 228.71 4.493 1.107 3875.55 925.659 0.000119
224.00 25.030 835.11 962.23 229.82 4.498 1.108 3875.42 925.627 0.000119
225.00 25.504 833.81 966.88 230.94 4.502 1.110 3875.32 925.605 0.000118
226.00 25.985 832.50 971.55 232.05 4.507 1.112 3875.27 925.592 0.000118
227.00 26.473 831.19 976.21 233.16 4.512 1.114 3875.26 925.590 0.000117
228.00 26.968 829.87 980.89 234.28 4.516 1.115 3875.29 925.597 0.000117
229.00 27.470 828.54 985.57 235.40 4.521 1.117 3875.36 925.614 0.000116
230.00 27.979 827.21 990.27 236.52 4.526 1.119 3875.48 925.642 0.000115
231.00 28.495 825.87 994.96 237.64 4.531 1.121 3875.64 925.681 0.000115
232.00 29.019 824.52 999.67 238.77 4.536 1.123 3875.85 925.730 0.000114
233.00 29.550 823.17 1004.38 239.89 4.541 1.125 3876.10 925.791 0.000114
234.00 30.089 821.80 1009.11 241.02 4.546 1.127 3876.40 925.863 0.000113
235.00 30.635 820.44 1013.83 242.15 4.551 1.129 3876.76 925.947 0.000113
236.00 31.189 819.06 1018.57 243.28 4.557 1.131 3877.16 926.043 0.000112
237.00 31.750 817.68 1023.32 244.41 4.562 1.133 3877.61 926.151 0.000112
238.00 32.319 816.29 1028.07 245.55 4.567 1.135 3878.12 926.272 0.000111
239.00 32.896 814.90 1032.83 246.69 4.573 1.137 3878.67 926.406 0.000111
240.00 33.480 813.49 1037.60 247.83 4.578 1.139 3879.29 926.552 0.000110
241.00 34.073 812.08 1042.38 248.97 4.584 1.141 3879.96 926.712 0.000110
242.00 34.674 810.67 1047.17 250.11 4.589 1.143 3880.69 926.886 0.000110
243.00 35.282 809.24 1051.96 251.26 4.595 1.146 3881.47 927.074 0.000109
244.00 35.899 807.81 1056.77 252.40 4.601 1.148 3882.32 927.276 0.000109
245.00 36.524 806.37 1061.58 253.55 4.607 1.150 3883.23 927.494 0.000108
246.00 37.158 804.92 1066.40 254.71 4.613 1.153 3884.20 927.726 0.000108
247.00 37.800 803.46 1071.23 255.86 4.619 1.155 3885.24 927.973 0.000107
248.00 38.450 802.00 1076.07 257.02 4.625 1.157 3886.34 928.237 0.000107
249.00 39.109 800.53 1080.92 258.17 4.631 1.160 3887.51 928.517 0.000106
Температура
(Точка кипения/ конденсации)
Давление насыщенных паров Плотность Удельная энтальпия. Теплоемкость Объемная теплоемкость Динамическая вязкость
°C бар кг/м3 кДж/ кг кКал/ кг кДж/ (кг*°C(=К)) кКал/ (кг*°C(=К)) кДж/ (м3 *°C(=К) кКал/ (м3 *°C(=К) кг/(м*с)
250.00 39.776 799.05 1085.78 259.34 4.637 1.162 3888.75 928.813 0.000106
251.00 40.452 797.56 1090.65 260.50 4.643 1.165 3890.07 929.127 0.000105
252.00 41.137 796.07 1095.53 261.66 4.650 1.168 3891.45 929.458 0.000105
253.00 41.831 794.56 1100.42 262.83 4.656 1.170 3892.91 929.806 0.000105
254.00 42.533 793.05 1105.32 264.00 4.663 1.173 3894.45 930.174 0.000104
255.00 43.245 791.53 1110.23 265.17 4.669 1.176 3896.07 930.560 0.000104
256.00 43.965 790.00 1115.15 266.35 4.676 1.178 3897.77 930.965 0.000103
257.00 44.695 788.46 1120.08 267.53 4.683 1.181 3899.55 931.391 0.000103
258.00 45.434 786.91 1125.03 268.71 4.690 1.184 3901.41 931.837 0.000102
259.00 46.182 785.35 1129.98 269.89 4.697 1.187 3903.37 932.303 0.000102
260.00 46.940 783.79 1134.94 271.08 4.704 1.190 3905.41 932.791 0.000101
261.00 47.707 782.21 1139.92 272.26 4.711 1.193 3907.55 933.302 0.000101
262.00 48.484 780.63 1144.90 273.46 4.718 1.196 3909.78 933.834 0.000101
263.00 49.270 779.04 1149.90 274.65 4.725 1.199 3912.11 934.391 0.000100
264.00 50.066 777.43 1154.91 275.85 4.733 1.203 3914.54 934.971 0.000100
265.00 50.872 775.82 1159.93 277.05 4.740 1.206 3917.07 935.575 0.000099
266.00 51.688 774.20 1164.97 278.25 4.748 1.209 3919.70 936.205 0.000099
267.00 52.514 772.57 1170.02 279.45 4.755 1.213 3922.45 936.861 0.000099
268.00 53.349 770.92 1175.07 280.66 4.763 1.216 3925.31 937.544 0.000098
269.00 54.195 769.27 1180.15 281.87 4.771 1.220 3928.28 938.254 0.000098
270.00 55.051 767.61 1185.23 283.09 4.779 1.223 3931.37 938.993 0.000097
271.00 55.917 765.93 1190.33 284.31 4.787 1.227 3934.59 939.760 0.000097
272.00 56.794 764.25 1195.44 285.53 4.795 1.231 3937.93 940.558 0.000097
273.00 57.681 762.56 1200.57 286.75 4.804 1.235 3941.40 941.386 0.000096
274.00 58.579 760.85 1205.70 287.98 4.812 1.238 3945.00 942.247 0.000096
275.00 59.487 759.13 1210.86 289.21 4.821 1.242 3948.74 943.140 0.000095
276.00 60.406 757.40 1216.02 290.44 4.829 1.246 3952.62 944.067 0.000095
277.00 61.336 755.67 1221.21 291.68 4.838 1.251 3956.64 945.028 0.000095
278.00 62.277 753.91 1226.40 292.92 4.847 1.255 3960.82 946.026 0.000094
279.00 63.228 752.15 1231.61 294.17 4.856 1.259 3965.15 947.061 0.000094
280.00 64.191 750.38 1236.84 295.41 4.865 1.264 3969.65 948.133 0.000093
281.00 65.165 748.59 1242.08 296.67 4.875 1.268 3974.30 949.246 0.000093
282.00 66.150 746.79 1247.34 297.92 4.884 1.273 3979.13 950.399 0.000093
283.00 67.147 744.98 1252.61 299.18 4.894 1.277 3984.13 951.594 0.000092
284.00 68.155 743.15 1257.90 300.45 4.903 1.282 3989.32 952.832 0.000092
285.00 69.175 741.31 1263.21 301.71 4.913 1.287 3994.69 954.115 0.000091
286.00 70.206 739.46 1268.54 302.98 4.923 1.292 4000.26 955.445 0.000091
287.00 71.249 737.60 1273.88 304.26 4.933 1.297 4006.02 956.822 0.000091
288.00 72.303 735.72 1279.24 305.54 4.943 1.302 4012.00 958.249 0.000090
289.00 73.370 733.83 1284.61 306.82 4.954 1.308 4018.18 959.727 0.000090
290.00 74.448 731.92 1290.01 308.11 4.964 1.313 4024.59 961.258 0.000090
291.00 75.539 730.00 1295.42 309.41 4.975 1.319 4031.23 962.843 0.000089
292.00 76.642 728.07 1300.86 310.70 4.986 1.325 4038.11 964.486 0.000089
293.00 77.757 726.12 1306.31 312.01 4.997 1.331 4045.23 966.187 0.000088
294.00 78.885 724.16 1311.78 313.31 5.008 1.337 4052.61 967.949 0.000088
295.00 80.025 722.18 1317.28 314.63 5.020 1.343 4060.25 969.774 0.000088
296.00 81.178 720.18 1322.79 315.94 5.031 1.349 4068.16 971.664 0.000087
297.00 82.343 718.17 1328.32 317.26 5.043 1.356 4076.36 973.622 0.000087
298.00 83.521 716.14 1333.88 318.59 5.055 1.362 4084.85 975.651 0.000087
299.00 84.712 714.10 1339.46 319.92 5.067 1.369 4093.65 977.752 0.000086
300.00 85.917 712.04 1345.06 321.26 5.080 1.376 4102.77 979.929 0.000086
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Химические свойства воды. 6 основных типов химических реакций для воды.
  • Свойства воды при температурах 0 - 100°С при атмосферном давлении. Плотность воды. Давление насыщенных паров воды (=saturation vapor pressure). Удельная энтальпия воды (=specific enthalpy). Теплоемкость воды (=specific heat). Объемная теплоемкость воды
  • Вы сейчас здесь: Свойства кипящей воды (H2O) при температурах от 100 до 300 °C до парообразования. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельная энтальпия. Теплоемкость. Объемная теплоемкость. Динамическая вязкость.
  • Давление насыщенных паров (давление вскипания, давление кавитации) и плотность воды в зависимости от температуры 0-150oC. Максимальная высота всасывания в зависимости от температуры - расчет.
  • Нормы качества воды в РФ. Сводная таблица.
  • Жесткость воды. Умягчение воды. Перевод единиц (градусов) жесткости воды. Нормы жесткости воды. Накипь - отложения в трубах и на стенках емкостей.
  • Сжимаемость воды в диапазоне давлений 1-200 бар, в диапазоне температур 0-30°С. Плотность воды 996-1010 кг/м3 в зависимости от давления.
  • ДИАГРАММЫ - h-s, p-s, p-h воды и водяного пара
  • Справочник (Excell) - Термодинамические свойства воды и водяного пара. С.Л. Ривкин, А.А. Александров - М: Энергия, 1975
  • Подробные таблицы теплофизических свойств воды.
  • Свойства воды под давлением (сжатой воды). 0-374 °C, 0-1000 бар. Удельный объем, плотность, энтальпия, энтропия. Таблица.
  • Зависимость температуры кипения воды от давления. 7- 310°C, 0,01-100 кгс/см2 100- 374°C / 212- 706°F, 1-222 кгс/см2 = 14-3226 psia.
  • Температура кипения воды в зависимости от высоты над уровнем моря. Таблица от -305 до 9144 м, в °C и °F
  • Плотность воды в интервале -10 - 100°С до пяти знаков после запятой (плотность воды в районе 0 градусов, переохлажденной воды, воды при низких температурах)* Относительная плотность воды (чистой) в диапазоне 0 - 300°C (32 - 600 °F).
  • Энергия = тепло в жидкой воде в зависимости от перпада температуры и объема воды, кВт*ч. Вода как аккумулятор тепла. 1л-100м3, 0-100°С. Энергия (тепло) на нагрев воды.
  • Зависимость абсолютной (динамической) вязкости воды от температуры (0-150 oC).
  • Поверхностное натяжение воды в контакте с воздухом в зависимости от температуры 0 - 100 oC.
  • Свойства жидкой воды H2O в зависимости от температуры: теплопроводность, вязкость динамическая, теплоемкость изобарная, плотность.
  • Свойства воды H2O на линии насыщения пар-жидкость.
  • Растворимость воздуха в воде. Деаэрация. Закон Генри. Коэффициенты Генри для воздуха.
  • Растворимость газов в морской и пресной воде в природе зависимости от температуры при атмосферном давлении, см3/л. N2, O2, Ar, CO2
  • Химико-физические показатели дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72 "ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ "
  • Вода деионизированная, т.е. почти, но не совсем дистиллированная. Требования к качеству воды для электронной промышленности РФ ОСТ 11.029.003-80 и США по ASTM D-5127-90
  • Таблицы: химический состав морской воды. Ионный состав морской воды. Соленость 35 o/oo.
  • Примерный состав воды рек, водохранилищ,РФ и СНГ, озер Байкал и Балхаш, Черного и Каспийского морей, Океана.
  • Содержание основных растворенных газов в пресной и морской воде. Объемное и массовое содержание.
  • Конденсатная нагрузка, возникающая в изолированных паровых трубах в зависимости от диаметра трубы.
  • Вязкость, число Рейнольдса.
  • Примерные требования к воде ХВС (холодного водоснабжения).
  • Длина λ звуковых и ультразвуковых волн в воде, воздухе, стали в зависимости от частоты
  • Скорость звука в воде в зависимости от температуры при атмосферном давлении.
  • Прозрачность воды по диску Секки, по кресту, по шрифту. Мутность воды. Запах воды. Цветность воды.
  • Таблица коэффициентов трения покоя (коэффициентов сцепления) водяного льда по льду в зависимости от температуры.
  • Теплопроводность, теплоемкость и плотность льда в зависимости от температуры от 0 до -100 °С при атмосферном давлении.
  • Температура плавления льда = температура замерзания воды в зависимости от давления 1-2100 бар. Таблица
  • Безопасные ориентировочные нагрузки ("прочность") для чистого твердого льда в зависимости от толщины.
  • Снег. Плотность снегового / снежного покрова - снега. Несущая способность снежного покрова. Плотность слоя свежевыпавшего снега, в зависимости от формы выпадающих снежинок / в зависимости от силы ветра при его выпадении. Прочие данные для снега
  • Плотность льда в зависимости от давления. Плотность льда ледников в зависимости от давления, СССР, 1959. Давление до 501 бар
  • Свойства водяного пара. Отдельный раздел проекта DPVA.xyz
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.