Инженерный справочник DPVA.xyz (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник

Free counters!
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz:  главная страница  / / Техническая информация / / Физический справочник / / Тепловые величины: теплоемкость, теплопроводность, температуры кипения, плавления, пламени. Удельные теплоты сгорания и парообразования. Термические константы. Коэффициенты теплообмнена и расширения / / Удельная теплота парообразования (конденсации). Энтальпия парообразования.  / / Удельная теплота испарения / парообразования органических веществ (молярная кДж/моль) при температурах кипения и 25 °C. Температуры кипения органичеких веществ при атмосферном давлении.


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Удельная теплота парообразования (конденсации). Энтальпия парообразования.   

Удельная теплота испарения / парообразования органических веществ (молярная кДж/моль) при температурах кипения и 25 °C. Температуры кипения органичеких веществ при атмосферном давлении.

Удельная теплота испарения / парообразования органических веществ (молярная кДж/моль) при температурах кипения и 25 °C. Температуры кипения органичеких веществ при атмосферном давлении. Таблица: Теплота (молярная) испарения органических веществ при температурах кипения и 25 °C.

В таблице приведены стандартные молярные энтальпии (теплоты парообразования) испарения ряда органических веществ (ΔvapH) при температуре кипения (tb) и давлении 101.325 кПа, а также молярные энтальпии (теплоты парообразования) при температуре 25°C. Данные получены калориметрически или с использованием уравнения Клайперона-Клаузиуса.

Рекомендуемая схема поиска по таблице:

  • Вызываете поиск в браузере (Ctrl+F)
  • Латиницей вводите брутто-формулу вещества (например C2H6O)
  • Среди изомеров, с помощью названия, находите нужное вещество.
Формула Название tb/°C ΔvapH
кДж/моль
ΔvapH(25°C),
кДж/моль
CClF3 Трифторхлорметан -81.4 15.8 -
CCl2F2 Дихлордифторметан -29.8 20.1 -
CCl3F Трихлорфторметан 23.7 25.1 -
CCl4 Тетрахлорметан 76.8 29.82 32.43
CHbr3 Трибромометан 149.1 39.66 46.05
CHClF2 Дифторхлорметан -40.7 20.2 -
CHCl2F Дихлорфторметан 8.9 25.2 -
CHCl3 Хлороформ 61.17 29.24 31.28
CH2brCl Хлоробромометан 68.0 30.0 -
CH2br2 Дибромометан 97 32.92 36.97
CH2Cl2 Дихлорметан 40 28.06 28.82
CH2I2 Дийодметан 182 42.5 -
CH2O2 Муравьиная к-та 101 22.69 20.10
CH3br Бромометан 3.5 23.91 22.81
CH3Cl Хлорметан -24.09 21.40 18.92
CH3I Иодметан 42.55 27.34 27.97
CH3NO Формамид 220 - 60.15
CH3NO2 Нитрометан 101.19 33.99 38.27
CH4 Метан -161.48 8.19 -
CH4O Метанол 64.6 35.21 37.43
CH5N Метиламин -6.32 25.60 23.37
CH6N2 Метилгидразин 87.5 36.12 40.37
CN4O8 Тетранитрометан 126.1 40.74 49.93
CO Монооксид углерода -191.5 6.04 -
CS2 Сероуглерод 46 26.74 27.51
C2br2ClF3 1,2-Дибром-1-хлор-1,2,2-трифторэтан 93 31.17 35.04
C2br2F4 1,2-Дибромтетрафторэтан 47.35 27.03 28.39
C2ClF5 Пентафторхлорэтан -37.95 19.41 -
C2Cl2F4 1,2-Дихлортетрафторэтан 3.8 23.3 -
C2Cl3F3 1,1,1-Трихлоротрифторэтан 46.1 26.85 28.08
C2Cl3F3 1,1,2-Трихлор-1,2,2- трифторэтан 47.7 27.04 28.40
C2Cl4 Тетрахлорэтилен 121.3 34.68 39.68
C2F6 Гексафторэтан -78.1 16.15 -
C2HbrClF3 2-Бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтан 50.2 28.08 29.61
C2HCl3 Трихлорэтилен 87.21 31.40 34.54
C2HCl5 Пентахлорэтан 159.8 36.9 -
C2HF3O2 Трифторуксусная к-та 73 33.3 -
C2H2br4 1,1,2,2-Тетрабромэтан 243.5 48.7 -
C2H2Cl2 1,1-Дихлорэтилен 31.6 26.14 26.48
C2H2Cl2 цис-1,2-Дихлорэтилен 60.1 30.2 -
C2H2Cl2 транс-1,2-Дихлорэтилен 48.7 28.9 -
C2H2Cl4 1,1,2,2-Тетрахлорэтан 146.5 37.64 45.71
C2H3br Бромэтилен 15.8 23.4 -
C2H3Cl Хлорэтилен -13.3 20.8 -
C2H3Cl2F 1,1-Дихлор-1-фторэтан 32.0 26.06 26.48
C2H3Cl3 1,1,1-Трихлорэтан 74.09 29.86 32.50
C2H3Cl3 1,1,2-Трихлорэтан 113.8 34.82 40.24
C2H3F3 1,1,1- Трифторэтан -47.25 18.99 -
C2H3N Ацетонитрил 81.65 29.75 32.94
C2H4 Этилен -103.77 13.53 -
C2H4br2 1,2-дибромэтан 131.6 34.77 41.73
C2H4Cl2 1,1-дихлорэтан 57.4 28.85 30.62
C2H4Cl2 1,2-дихлорэтан 83.5 31.98 35.16
C2H4F2 1,1-дифторэтан -24.95 21.56 19.08
C2H4O Ацетальдегид 20.1 25.76 25.47
C2H4O Окись этилена 10.6 25.54 24.75
C2H4O2 Уксусная кислота 117.9 23.70 23.36
C2H4O2 Метилформиат 31.7 27.92 28.35
C2H5br Этилбромид 38.5 27.04 28.03
Формула Название tb/°C ΔvapH
кДж/моль
ΔvapH(25°C),
кДж/моль
C2H5Cl Этилхлорид 12.3 24.65 -
C2H5ClO 2-Хлорэтанол 128.6 41.4 -
C2H5I Этилиодид 72.5 29.44 31.93
C2H5NO N-Метилформамид 199.51 - 56.19
C2H5NO2 Нитроэтан 114.0 38.0 -
C2H6 Этан -88.6 14.69 5.16
C2H6O Этанол 78.29 38.56 42.32
C2H6O Диметиловый эфир -24.8 21.51 18.51
C2H6OS Диметилсульфоксид 189 43.1 -
C2H6O2 Этиленгликоль 197.3 50.5 -
C2H6S Этантиол 35.1 26.79 27.30
C2H6S Диметилсульфид 37.33 27.0 27.65
C2H6S2 1,2-Этандитиол 146.1 37.93 44.68
C2H6S2 Диметилдисульфид 109.8 33.78 37.86
C2H7N Диметиламин 6.88 26.40 25.05
C2H7NO Этаноламин 171 49.83 -
C2H8N2 1,2-Этандиамин 117 37.98 44.98
C2H8N2 1,1-Диметилгидразин 63.9 32.55 35.0
C3Cl2F6 1,2-Дихлоргексафторпропан 34.1 26.28 26.93
C3H3Cl3O2 Метиловый эфир трихлоруксусной к-ты 153.8 - 48.33
C3H3N Акрилонитрил 77.3 32.6 -
C3H4Cl2O2 Метиловый эфир дихлоруксусной к-ты 142.9 39.28 47.72
C3H4O Акролеин 52.6 28.3 -
C3H5br 3-Бромпропен 70.1 30.24 32.73
C3H5Cl 3-Хлорпропен 45.1 29.0 -
C3H5ClO2 Метиловый эфир хлоруксусной к-ты 129.5 39.23 46.73
C3H5Cl3 1,2,3-Трихлорпропан 157 37.1 -
C3H5N Пропаннитрил 97.14 31.81 36.03
C3H6 Пропен -47.69 18.42 14.24
C3H6 Циклопропан -32.81 20.05 16.93
C3H6br2 1,2-Дибромпропан 141.9 35.61 41.67
C3H6br2 1,3-Дибромпропан 167.3 - 47.45
C3H6Cl2 1,3- Дихлорпропан 120.9 35.18 40.75
C3H6O Аллиловый спирт 97.0 40.0 -
C3H6O Пропаналь 48 28.31 29.62
C3H6O Ацетон 56.05 29.10 30.99
C3H6O Метилоксиран 35 27.35 27.89
C3H6O2 Пропановая к-та 141.15 - 32.14
C3H6O2 Этилформиат 54.4 29.91 31.96
C3H6O2 Метилацетат 56.87 30.32 32.29
C3H7br 1-Бромпропан 71.1 29.84 32.01
C3H7br 2-Бромпропан 59.5 28.33 30.17
C3H7Cl 1-Хлорпропан 46.5 27.18 28.35
C3H7Cl 2-Хлорпропан 35.7 26.30 26.90
C3H7I 1-Иодпропан 102.6 32.08 36.25
C3H7I 2-Иодпропан 89.5 30.68 34.06
C3H7NO N-Этилформамид 198 - 58.44
C3H7NO N,N-Диметилформамид 153 - 46.89
C3H7NO2 1-Нитропропан 131.1 38.5 -
C3H7NO2 2-Нитропропан 120.2 36.8 -
C3H8 Пропан -42.1 19.04 14.79
C3H8O 1-Пропанол 97.2 41.44 47.45
C3H8O 2-Пропанол 82.3 39.85 45.39
C3H8O2 1,2-Пропиленгликоль 187.6 52.4 -
C3H8O2 1,3-Пропиленгликоль 214.4 57.9 -
C3H8O2 Монометиловый эфир этиленгликоля 124.1 37.54 45.17
C3H8O3 Глицерин 290 61.0 -
C3H8S 1-Пропантиол 67.8 29.54 31.89
C3H8S 2-Пропантиол 52.6 27.91 29.45
C3H8S Этилметилсульфид 66.7 29.53 31.85
C3H8S2 1,3-Пропандитиол 172.9 - 49.66
C3H9N Пропиламин 47.22 29.55 31.27
C3H9N Изопропиламин 31.76 27.83 28.36
C3H9N Триметиламин 2.87 22.94 21.66
Формула Название tb/°C ΔvapH
кДж/моль
ΔvapH(25°C),
кДж/моль
C3H10N2 1,3-Пропандиамин 139.8 40.85 50.16
C4F8 Октофторциклобутан -5.9 23.2 -
C4F10 Декафторбутан -1.9 22.9 -
C4H4N2 Бутандинитрил 266 48.5 -
C4H4N2 Пиримидин 123.8 43.09 49.79
C4H4N2 Пиридазин 208 - 53.47
C4H4O Фуран 31.5 27.10 27.45
C4H4O2 Дикетен 126.1 36.80 42.89
C4H4S Тиофен 84.0 31.48 34.70
C4H5Cl3O2 Этил трихлорацетат 167.5 - 50.97
C4H5N 2-Метилакрилонитрил 90.3 31.8 -
C4H5N Пиррол 129.79 38.75 45.09
C4H5NO2 Метиловый эфир циануксусной к-ты 200.5 48.2 -
C4H5NS 4-Метилтиазол 133.3 37.58 43.85
C4H6 1,2-Бутадиен 10.9 24.02 23.21
C4H6 1,3-Бутадиен -4.41 22.47 20.86
C4H6 1-Бутин 8.08 24.52 23.35
C4H6Cl2O2 Этиловый эфир дихлоруксусной к-ты 155 - 50.60
C4H6O2 Винилацетат 72.5 34.6 -
C4H6O2 Метилакрилат 80.7 33.1 -
C4H6O2 γ-Бутиролактон 204 52.2 -
C4H6O3 Уксусный ангидрид 139.5 38.2 -
C4H6S 2,3-Дигидротиофен 112.1 33.24 37.74
C4H6S 2,5-Дигидротиофен 122.4 34.83 39.95
C4H7ClO2 Этиловый эфир хлоруксусной к-ты 144.3 40.43 49.47
C4H7N Бутаннитрил 117.6 33.68 39.33
C4H7N 2-Метилпропаннитрил 103.9 32.39 37.13
C4H8 1-Бутен -6.26 22.07 20.22
C4H8 цис-2-Бутен 3.71 23.34 22.16
C4H8 транс-2-Бутен 0.88 22.72 21.40
C4H8 Циклобутан 12.6 24.19 23.51
C4H8br2 1,4-Дибромбутан 197 - 53.09
C4H8Cl2 1,2-Дихлорбутан 124.1 33.90 39.58
C4H8Cl2 1,4-Дихлорбутан 161 - 46.36
C4H8O Этилвиниловый эфир 35.5 26.2 -
C4H8O 1,2-Эпоксибутан 63.4 30.3 -
C4H8O Бутаналь 74.8 31.5 -
C4H8O 2-Бутанон 79.59 31.30 34.79
C4H8O Тетрагидрофуран 65 29.81 31.99
C4H8O2 Масляная к-та 163.75 - 40.45
C4H8O2 2-Метилпропановая к-та 154.45 - 35.30
C4H8O2 Пропилформиат 80.9 33.61 37.53
C4H8O2 Этилацетат 77.11 31.94 35.60
C4H8O2 Метилпропаноат 79.8 32.24 35.85
C4H8O2 1,3-Диоксан 106.1 34.37 39.09
C4H8O2 1,4-Диоксан 101.5 34.16 38.60
C4H8S Тетрагидротиофен 121.0 34.66 39.43
C4H9br 1-Бромбутан 101.6 32.51 36.64
C4H9br 2-Бромбутан 91.3 30.77 34.41
C4H9br 1-Бром-2-метилпропан 91.1 31.33 34.82
C4H9br 2-Бром-2-метилпропан 73.3 29.23 31.81
C4H9Cl 1-Хлорбутан 78.6 30.39 33.51
C4H9Cl 2-Хлорбутан 68.2 29.17 31.53
C4H9Cl 1-Хлор-2-метилпропан 68.5 29.22 31.67
C4H9Cl 2-Хлор-2-метилпропан 50.9 27.55 28.98
C4H9I 1-Иодбутан 130.6 34.66 40.63
C4H9I 2-Иодбутан 120.1 33.27 38.46
C4H9I 1-Иод-2-метилпропан 121.1 33.54 38.83
C4H9I 2-Иод-2-метилпропан 100.1 31.43 35.41
C4H9N Пирролидин 86.56 33.01 37.52
C4H9NO N-Этилацетамид 205 - 64.89
C4H9NO N,N-Диметилацетамид 165 - 50.24
C4H9NO Морфолин 128 37.1 -
C4H10 Бутан -0.5 22.44 21.02
C4H10 Изобутан -11.73 21.30 19.23
Формула Название tb/°C ΔvapH
кДж/моль
ΔvapH(25°C),
кДж/моль
C4H10O 1-Бутанол 117.73 43.29 52.35
C4H10O 2- Бутанол 99.51 40.75 49.72
C4H10O 2-Метил-1-пропанол 107.89 41.82 50.82
C4H10O 2-Метил-2-пропанол 82.4 39.07 46.69
C4H10O Диэтиловый эфир 34.5 26.52 27.10
C4H10O Метилпропиловый эфир 39.1 26.75 27.60
C4H10O Изопропилметиловый эфир 30.77 26.05 26.41
C4H10O2 1,2-Бутандиол 190.5 52.84 71.55
C4H10O2 1,3-Бутандиол 207.5 54.31 74.46
C4H10O2 Моноэтиловый эфир этиленгликоля 135 39.22 48.21
C4H10O2 Диметиловый эфир этиленгликоля 85 32.42 36.39
C4H10O3 Диэтиленгликоль 245.8 52.3 -
C4H10S 1-Бутантиол 98.5 32.23 36.63
C4H10S 2-Бутантиол 85 30.59 33.99
C4H10S 2-Метил-1-Пропантиол 88.5 31.01 34.63
C4H10S 2-Метил-2-Пропантиол 64.3 28.45 30.78
C4H10S Диэтилсульфид 92.1 31.77 35.80
C4H10S Метилпропилсульфид 95.6 32.08 36.24
C4H10S Изопропилметилсульфид 84.8 30.71 34.15
C4H10S2 1,4-Бутандитиол 195.5 - 55.10
C4H10S2 Диэтилдисульфид 154.1 37.58 45.18
C4H11N Бутиламин 77.00 31.81 35.72
C4H11N втор-Бутиламин 62.73 29.92 32.85
C4H11N трет-Бутиламин 44.04 28.27 29.64
C4H11N Изобутиламин 67.75 30.61 33.85
C4H11N Диэтиламин 55.5 29.06 31.31
C4H11N Изопропилметиламин 50.4 28.71 30.69
C4H11NO 2-Амино-2-метил-1-пропанол 165.5 50.6 -
C4H11NO2 Диэтаноламин 268.8 65.2 -
C5H4O2 Фурфурол 161.7 43.2 -
C5H5N Пиридин 115.23 35.09 40.21
C5H6O2 Фурфуриловый спирт 171 53.6 -
C5H6S 2-Метилтиофен 112.6 33.90 38.87
C5H6S 3-Метилтиофен 115.5 34.24 39.43
C5H7N транс-3-Пентеннитрил 142.6 37.09 44.77
C5H7N Циклобутанкарбонитрил 149.6 36.88 44.34
C5H8O Циклопропилметилкетон 111.3 34.07 39.41
C5H8O Циклопентанон 130.57 36.35 42.72
C5H8O2 Метил циклопропанкарбоксилат 114.9 35.25 41.27
C5H8O2 Аллилацетат 103.5 36.3 -
C5H8O2 Этилакрилат 99.4 34.7 -
C5H8O2 Метилметакрилат 100.5 36.0 -
C5H8O2 2,4-Пентандион 138 34.30 41.77
C5H9N Пентаннитрил 141.3 36.09 43.60
C5H9N 3-Метилбутаннитрил 127.5 35.10 41.64
C5H9N 2,2-Диметилпропаннитрил 106.1 32.40 37.35
C5H10 1-Пентен 29.96 25.20 25.47
C5H10 цис-2-Пентен 36.93 - 26.86
C5H10 транс-2-Пентен 36.34 - 26.76
C5H10 2-Метил-1-бутен 31.2 25.50 25.92
C5H10 3-Метил-1-бутен 20.1 - 23.77
C5H10 2-Метил-2-бутен 38.56 26.31 27.06
C5H10 Циклопентан 49.3 27.30 28.52
C5H10Cl2 1,2-Дихлорпентан 148.3 36.45 43.89
C5H10Cl2 1,5-Дихлорпентан 179 - 50.71
C5H10O Циклопентанол 140.42 - 57.05
C5H10O 2-Пентанон 102.26 33.44 38.40
C5H10O 3-Пентанон 101.96 33.45 38.52
C5H10O 3-Метил-2-бутанон 94.33 32.35 36.78
C5H10O Тетрагидропиран 88 31.17 34.58
C5H10O2 Валериановая к-та 186.1 44.1 -
C5H10O2 2-Метилмасляная к-та 177 - 46.91
C5H10O2 Бутилформиат 106.1 36.58 41.11
C5H10O2 Изобутилформиат 98.2 33.6 -
C5H10O2 Пропилацетат 101.54 33.92 39.72
Формула Название tb/°C ΔvapH
кДж/моль
ΔvapH(25°C),
кДж/моль
C5H10O2 Изопропилацетат 88.6 32.93 37.20
C5H10O2 Этилпропаноат 99.1 33.88 39.21
C5H10O2 Метилбутаноат 102.8 33.79 39.28
C5H10O2 Метилизобутаноат 92.5 32.61 37.32
C5H10O2 Тетрагидрофурфуриловый спирт 178 45.2 -
C5H10O3 Диэтилкарбонат 126 - 43.60
C5H10S Тиоциклогексан 141.8 35.96 42.58
C5H10S Циклопентантиол 132.1 35.32 41.42
C5H11br 1-Бромпентан 129.8 35.01 41.28
C5H11Cl 1-Хлорпентан 107.8 33.15 38.24
C5H11Cl 2-Хлорпентан 97.0 31.79 36.03
C5H11Cl 1-Хлор-3-метилбутан 98.9 32.02 36.24
C5H11I 1-Иодпентан 155 - 45.27
C5H11N Пиперидин 106.22 - 39.29
C5H12 Пентан 36.06 25.79 26.43
C5H12 Изопентан 27.88 24.69 24.85
C5H12 Неопентан 9.48 22.74 21.84
C5H12O 1-Пентанол 137.98 44.36 57.02
C5H12O 2-Пентанол 119.3 41.40 54.21
C5H12O 3-Пентанол 116.25 - 54.0
C5H12O 2-Метил-1-Бутанол 128 - 55.16
C5H12O 3-Метил-1-Бутанол 131.1 44.07 55.61
C5H12O 2-Метил-2-Бутанол 102.4 39.04 50.10
C5H12O 3-Метил-2-Бутанол 112.9 - 53.0
C5H12O Бутилметиловый эфир 70.16 29.55 32.37
C5H12O втор-Бутилметиловый эфир 59.1 28.09 30.23
C5H12O трет-Бутилметиловый эфир 55.2 27.94 29.82
C5H12O Изобутилметиловый эфир 58.6 28.02 30.13
C5H12O Этилпропиловый эфир 63.21 28.94 31.43
C5H12O Этилизопропиловый эфир 54.1 28.21 30.08
C5H12O2 1-Этокси-2-метоксиэтан 102.1 34.33 39.83
C5H12O2 1,5-Пентадиол 239 60.7 -
C5H12O2 Монопропиловый эфир этиленгликоля 149.8 41.40 52.12
C5H12O2 Диэтоксиметан 88 31.33 35.65
C5H12S 1-Пентантиол 126.6 34.88 41.24
C5H12S 2-Метил-1-бутантиол 119.1 33.79 39.45
C5H12S 2-Метил-2-бутантиол 99.1 31.37 35.67
C5H12S Бутилметилсульфид 123.5 34.47 40.46
C5H12S Этилпропилсульфид 118.6 34.24 39.97
C5H12S Этилизопропилсульфид 107.5 32.74 37.78
C5H13N Пентиламин 104.3 34.01 40.08
C5H13N Этилизопропиламин 69.6 29.94 33.13
C6ClF5 Хлорпентафторбензол 117.96 34.76 41.07
C6F6 Гексафторбензол 80.26 31.66 35.71
C6HF5 Пентафторбензол 85.74 32.15 36.27
C6H4Cl2 о-Дихлорбензол 180 39.66 50.21
C6H4Cl2 м-Дихлорбензол 173 38.62 48.58
C6H4Cl2 п-Дихлорбензол 174 38.79 49.0
C6H4F2 о-Дифторбензол 94 32.21 36.18
C6H4F2 м-Дифторбензол 82.6 31.10 34.59
C6H4F2 п-Дифторбензол 89 31.77 35.54
C6H5br Бромбензол 156.06 - 44.54
C6H5Cl Хлорбензол 131.72 35.19 40.97
C6H5F Фторбензол 84.73 31.19 34.58
C6H5I Иодбензол 188.4 39.5 -
C6H5NO2 Нитробензол 210.8 - 55.01
C6H6 Бензол 80.09 30.72 33.83
C6H6ClN о-Хлоранилин 208.8 44.4 -
C6H6O Фенол 181.87 45.69 57.82
C6H6S Фенилтиол 169.1 39.93 47.56
C6H7N Анилин 184.17 42.44 55.83
C6H7N 2-Метилпиридин 129.38 36.17 42.48
C6H7N 3-Метилпиридин 144.14 37.35 44.44
C6H7N 4-Метилпиридин 145.36 37.51 44.56
C6H9NO3 Триацетамид - - 60.41
Формула Название tb/°C ΔvapH
кДж/моль
ΔvapH(25°C),
кДж/моль
C6H10 Циклогексан 82.98 30.46 33.47
C6H10O Циклогексанон 155.43 - 45.06
C6H10O Оксид мезитила 130 36.1 -
C6H10O2 Метилциклобутанкарбоксилат 135.5 37.13 44.72
C6H10O3 Пропионовый ангидрид 170 41.7 -
C6H10O4 Диэтилоксалат 185.7 42.0 -
C6H10O4 Этиленгликоля диацетат 190 - 61.44
C6H11N Гексаннитрил 163.65 - 47.91
C6H12 1-Гексен 63.48 - 30.61
C6H12 цис-2-Гексен 68.8 - 32.19
C6H12 транс-2-Гексен 67.9 - 31.60
C6H12 цис-3-Гексен 66.4 - 31.23
C6H12 транс-3-Гексен 67.1 - 31.55
C6H12 2-Метил-1-пентен 62.1 - 30.48
C6H12 3-Метил-1-пентен 54.2 - 28.62
C6H12 4-Метил-1-пентен 53.9 - 28.71
C6H12 2-Метил-2-пентен 67.3 - 31.60
C6H12 3-Метил-цис-2-пентен 67.7 - 32.09
C6H12 3-Метил-транс-2-пентен 70.4 - 31.35
C6H12 4-Метил-цис-2-пентен 56.3 - 29.48
C6H12 4-Метил-транс-2-пентен 58.6 - 29.97
C6H12 2-Этил-1-бутен 64.7 - 31.13
C6H12 2,3-Диметил-1-бутен 55.6 - 29.18
C6H12 3,3-Диметил-1-бутен 41.2 - 26.61
C6H12 2,3-Димети -2-бутен 73.3 29.64 32.51
C6H12 Циклогексан 80.73 29.97 33.01
C6H12 Метилциклопентан 71.8 29.08 31.64
C6H12 Этилциклобутан 70.8 28.67 31.24
C6H12Cl2 1,2-Дихлогексан 173 - 48.16
C6H12O Бутилвиниловый эфир 94 31.58 36.17
C6H12O 2-Гексанон 127.6 36.35 43.14
C6H12O 3-Гексанон 123.5 35.36 42.47
C6H12O 3-Метил-2-пентанон 117.5 34.16 40.53
C6H12O 4-Метил-2-пентанон 116.5 34.49 40.61
C6H12O 2-Метил-3-пентанон 113.5 33.84 39.79
C6H12O 3,3-Диметил-2-Бутанон 106.1 33.39 37.91
C6H12O Циклогексанол 160.84 - 62.01
C6H12O2 Бутилацетат 126.1 36.28 43.86
C6H12O2 трет-Бутилацетат 95.1 33.07 38.03
C6H12O2 Изобутилацетат 116.5 35.9 -
C6H12O2 Пропилпропаноат 122.5 35.54 43.45
C6H12O2 Этилбутаноат 121.5 35.47 42.68
C6H12O2 Этил-2-метилпропаноат 110.1 33.67 39.83
C6H12O2 Метилпентаноат 127.4 35.36 43.10
C6H12O2 Метил -2,2-диметилпропаноат 101.1 33.42 38.76
C6H12S Циклогексантиол 158.9 37.06 44.57
C6H13br 1-Бромгексан 155.3 - 45.89
C6H13Cl 1-Хлоргексан 135 35.67 42.83
C6H13I 1-Иодгексан 181 - 49.75
C6H13N Циклогексиламин 134 36.14 43.67
C6H14 Гексан 68.73 28.85 31.56
C6H14 2-Метилпентан 60.26 27.79 29.89
C6H14 3-Метилпентан 63.27 28.06 30.28
C6H14 2,2-Диметилбутан 49.73 26.31 27.68
C6H14 2,3-Диметилбутан 57.93 27.38 29.12
C6H14N2 Азопропан 114 - 39.88
C6H14O 1-Гексанол 157.6 44.50 61.61
C6H14O 2-Гексанол 140 41.01 58.46
C6H14O 2-Метил-1-пентанол 149 50.2 -
C6H14O 4-Метил-1-пентанол 151.9 44.46 60.47
C6H14O 2-Метил-2-пентанол 121.1 39.59 54.77
C6H14O 4-Метил-2-пентанол 131.6 44.2 -
C6H14O 2-Этил-1-бутанол 147 43.2 -
C6H14O Дипропиловый эфир 90.08 31.31 35.69
C6H14O Диизопропиловый эфир 68.51 29.10 32.12
Формула Название tb/°C ΔvapH
кДж/моль
ΔvapH(25°C),
кДж/моль
C6H14O Бутилэтиловый эфир 92.3 31.63 36.32
C6H14O Метилпентиловый эфир 99 32.02 36.85
C6H14O2 2-Метил-2,4-пентандиол 197.1 57.3 -
C6H14O2 1,1-Диэтоксиэтан 102.25 36.28 43.20
C6H14O2 Диэтиловый эфир этиленгликоля 119.4 36.28 43.20
C6H14S Дипропилсульфид 142.9 36.60 44.21
C6H14S Диизопропилсульфид 120.1 33.80 39.60
C6H14S Изопропилпропилсульфид 132.1 35.11 41.78
C6H14S Бутилэтилсульфид 144.3 37.01 44.51
C6H14S Метилпентилсульфид 145.1 37.41 45.24
C6H15N Гексиламин 132.8 36.54 45.10
C6H15N Бутилэтиламин 107.5 33.97 40.15
C6H15N Дипропиламин 109.3 33.47 40.04
C6H15N Диизопропиламин 83.9 30.40 34.61
C6H15N Изопропилпропиламин 96.9 32.14 37.23
C6H15N Триэтиламин 89 31.01 34.84
C7H5N Бензонитрил 191.1 45.9 -
C7H6O Бензпльдегид 179.0 42.5 -
C7H6O2 Салициловый альдегид 197 38.2 -
C7H7Cl о-Хлортолуол 159.0 37.5 -
C7H7Cl п-Хлортолуол 162.4 38.7 -
C7H7F о-Фтортолуол 115 35.4 -
C7H7F п-Фтортолуол 116.6 34.08 39.42
C7H8 Толуол 110.63 33.18 38.01
C7H8O о-Крезол 191.04 45.19 -
C7H8O м-Крезол 202.27 47.40 61.71
C7H8O п-Крезол 201.98 47.45 -
C7H8O Бензиловый спирт 205.31 50.48 -
C7H8O Анизол 153.7 38.97 46.90
C7H9N Бензиламин 185 - 60.16
C7H9N о-Метиланилин 200.3 44.6 -
C7H9N м-Метиланилин 203.3 44.9 -
C7H9N п-Метиланилин 200.4 44.3 -
C7H9N 2,3-Диметилпиридин 161.12 39.08 47.82
C7H9N 2,4-Диметилпиридин 158.38 38.53 47.49
C7H9N 2,5-Диметилпиридин 156.98 38.68 47.04
C7H9N 2,6-Диметилпиридин 144.01 37.46 45.34
C7H9N 3,4-Диметилпиридин 179.10 39.99 50.50
C7H9N 3,5-Диметилпиридин 171.84 39.46 49.33
C7H10O Дициклопропилкетон 161 - 53.70
C7H11N Циклогексанкарбонитрил - - 51.92
C7H12O4 Малоновый эфир 200 54.8 -
C7H14 1-Гептен 93.64 - 35.49
C7H14 цис-2-Гептен 98.4 - 36.26
C7H14 trans-2-Гептен 98 - 36.27
C7H14 цис-3-Гептен 95.8 - 35.81
C7H14 транс-3-Гептен 95.7 - 35.84
C7H14 цис -3-Метил-3-гексен 95.4 - 36.31
C7H14 транс -3-Метил-3-гексен 93.5 - 35.70
C7H14 2,4-Диметил-1-пентен 81.6 - 33.03
C7H14 4,4-Диметил-1-пентен 72.5 - 31.13
C7H14 2,4-Диметил-2-пентен 83.4 - 34.19
C7H14 цис -4,4-Диметил-2-пентен 80.4 - 32.56
C7H14 транс -4,4-Диметил-2-пентен 76.7 - 32.81
C7H14 2-Этил-3-метил-1-бутен 89 - 34.35
C7H14 2,3,3-триметил-1-бутен 77.9 - 32.09
C7H14 Метилциклогексан 100.93 31.27 35.36
C7H14 Этилциклопентан 103.5 31.96 36.40
C7H14 цис -1,3-Диметилциклопентан 90.8 30.40 34.20
C7H14O 2-Гептанон 151.05 - 47.24
C7H14O 2,2-Диметил-3-пентанон 125.6 36.09 42.34
C7H14O 2,4-Диметил-3-пентанон 125.4 34.64 41.51
C7H14O 1-Метилциклогексанол 155 79.0 -
C7H14O цис -2-Метилциклогексанол 165 48.5 -
C7H14O транс -2-Метилциклогексанол 167.5 53.0 -
Формула Название tb/°C ΔvapH
кДж/моль
ΔvapH(25°C),
кДж/моль
C7H14O2 Пентилацетат 149.2 38.42 48.56
C7H14O2 Изопентилацетат 142.5 37.5 -
C7H14O2 Этилпентаноат 146.1 36.96 47.01
C7H14O2 Этил-3-метилбутаноат 135.0 37.0 -
C7H14O2 Этил-2,2-диметилпропаноат 118.4 34.51 41.25
C7H14O2 Метилгексаноат 149.5 38.55 48.04
C7H15br 1-Бромгептан 179 - 50.60
C7H15Cl 1-Хлоргептан 159 - 47.66
C7H16 Гептан 98.5 31.77 36.57
