Инженерный справочник DPVA.xyz (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник

Free counters!
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz:  главная страница  / / Техническая информация / / Физический справочник / / Климат. Климатические данные. Природные данные / / СНиП 23-01-99. Строительная климатология. (Статистика климатических данных) / / СНИП 23-01-99 Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ.  / / Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Хабаровский край, Хакассия, Чечня, Читинская обл., Чувашия, Чукотский АО (Магаданская область), Саха-Якутия, Ненецкий АО (Архангельская обл.), Ярославская обл


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   СНИП 23-01-99 Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ.   

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Хабаровский край, Хакассия, Чечня, Читинская обл., Чувашия, Чукотский АО (Магаданская область), Саха-Якутия, Ненецкий АО (Архангельская обл.), Ярославская обл

СНиП 23-01-99. Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Хабаровский край, Хакассия, Чечня, Читинская обл., Чувашия, Чукотский АО (Магаданская область), Саха-Якутия, Ненецкий АО (Архангельская обл.), Ярославская обл

Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Хабаровский край
Аян -19,7 -17,6 -11,6 -3,8 0,8 5,6 11,4 13,2 9,6 0,4 -11,0 -17,4 -3,3
Байдуков -21,7 -20,2 -14,5 -5,2 0,9 9,1 14,5 15,5 12,0 3,4 -7,1 -16,6 -2,5
Бикин -22,4 -17,4 -8,1 4,1 11,7 17,4 21,0 19,9 13,3 4,5 -7,6 -18,3 1,5
Бира -22,0 -16,6 -8,2 2,7 10,2 16,5 20,1 18,5 12,0 2,6 -10,1 -19,5 0,5
Биробиджан -22,6 -17,5 -9,0 3,0 10,7 16,7 20,3 19,0 12,4 3,0 -9,8 -19,6 0,6
Вяземский -22,3 -17,8 -9,0 3,4 11,3 17,1 20,6 19,6 13,0 3,9 -8,2 -18,1 1,1
Гвасюги -24,9 -20,1 -10,6 1,3 9,1 15,6 19,6 18,4 11,4 1,5 -10,8 -20,8 -0,9
Гроссевичи -14,8 -11,9 -6,0 0,4 4,3 8,4 13,0 15,9 13,1 5,9 -4,0 -11,8 1,0
Де-Кастри -19,4 -15,8 -9,3 -1,5 3,2 8,5 13,2 15,3 12,0 3,2 -8,1 -16,2 -1,2
Джаорэ -20,2 -17,2 -11,4 -2,9 1,9 9,7 15,1 16,2 12,0 3,2 -7,7 -16,5 -1,5
Екатерино- Никольское -21,2 -16,3 -7,7 3,5 11,0 17,1 21,0 19,6 13,1 3,9 -8,3 -18,3 1,4
Комсомольск-на- Амуре -25,6 -20,3 -10,1 1,3 8,7 15,6 19,9 18,7 12,6 3,0 -10,7 -22,0 -0,7
Нижнетамбовское -26,4 -21,1 -11,0 0,3 8,2 15,1 19,3 18,2 12,1 2,6 -10,8 -21,8 -1,3
Николаевск-на- Амуре   -23,9 -20,0 -12,7 -2,9 3,7 11,5 16,5 16,2 11,1 2,0 -9,9 -19,8 -2,4
Облучье -26,5 -21,1 -11,4 1,4 9,6 16,2 19,8 17,9 11,0 1,1 -12,6 -23,6 -1,5
Охотск -23,0 -20,0 -14,3 -5,8 1,1 6,2 11,8 13,0 8,4 -2,3 -14,1 -20,5 -5,0
Им. Полины Осипенко -29,3 -22,8 -12,7 -0,8 6,9 13,3 17,8 16,6 10,7 0,7 -13,8 -25,6 -3,2
Сизиман -18,2 -15,3 -9,3 -1,2 2,9 7,5 12,6 14,7 11,4 3,2 -7,5 -14,9 -1,2
Советская Гавань -18,0 -14,7 -8,0 0,2 5,1 9,9 14,3 16,4 12,6 4,8 -5,4 -13,8 0,3
Софийский Прииск -33,3 -26,4 -17,1 -5,2 3,8 11,0 15,1 12,8 6,2 -5,1 -20,6 -30,7 -7,5
Средний Ургал -31,1 -23,0 -12,1 0,2 8,1 14,8 18,8 16,5 9,5 -0,8 -16,6 -28,6 -3,7
Троицкое -23,3 -18,2 -9,4 2,1 10,3 16,7 20,5 19,2 13,1 3,9 -8,7 -19,2 0,6
Хабаровск -22,3 -17,2 -8,5 3,1 11,1 17,4 21,1 20,0 13,9 4,7 -8,1 -18,5 1,4
Чумикан -23,7 -18,9 -11,6 -2,7 1,9 6,6 12,0 13,5 10,0 0,7 -12,9 -21,3 -3,9
Энкэн -20,2 -17,3 -11,3 -4,0 1,4 6,1 11,5 13,3 8,9 -0,5 -11,4 -17,5 -3,4
Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Республика Хакассия
Абакан -19,6 -17,6 -7,8 3,2 10,9 17,2 19,6 16,6 9,8 1,8 -9,2 -16,8 0,7
Шира -18,5 -17,2 -8,9 1,3 8,9 15,6 17,7 14,9 8,8 1,2 -9,1 -16,4 -0,1
Челябинская область
Верхнеуральск -16,4 -15,9 -9,0 2,9 11,1 15,9 17,6 15,5 9,8 1,5 -6,5 -14,0 1,0
Нязепетровск -16,3 -14,8 -7,6 2,6 10,0 14,6 16,6 14,2 8,6 1,2 -7,0 -14,0 0,7
Челябинск -15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0
Чеченская Республика
Грозный -3,8 -2,0 2,8 10,3 16,9 21,2 23,9 23,2 17,8 10,4 4,5 -0,7 10,4
Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Читинская область
Агинское -23,3 -20,4 -11,5 0,4 8,8 15,6 18,4 15,5 8,4 -0,6 -13,0 -21,3 -1,9
Акша -22,6 -19,1 -9,4 1,0 9,0 15,4 18,1 15,5 8,4 -0,1 -12,1 -20,3 -1,4
Александровский Завод -26,8 -23,5 -13,9 -1,4 7,4 14,1 16,7 14,1 7,0 -2,4 -15,5 -24,6 -4,1
Борзя -26,9 -23,5 -12,1 0,4 9,2 16,3 18,7 16,3 8,9 -0,8 -13,9 -23,8 -2,6
Дарасун -22,0 -19,6 -10,4 -0,4 8,0 14,4 16,9 14,2 7,0 -1,4 -12,6 -19,9 -2,2
Калакан -35,5 -28,7 -17,1 -3,7 6,0 13,6 16,6 13,3 5,8 -6,0 -22,6 -33,6 -7,7
Красный Чикой -26,2 -22,4 -11,4 0,6 8,3 14,7 17,1 14,3 7,4 -1,2 -13,1 -22,8 -2,9
Могоча -29,6 -24,5 -14,5 -2,4 6,6 13,8 16,8 13,7 6,7 -3,8 -18,9 -28,5 -5,4
Нерчинск -30,8 -26,3 -13,6 0,8 9,8 17,0 19,7 16,6 9,0 -1,0 -16,7 -28,2 -3,6
Нерчинский Завод -28,6 -23,5 -12,9 0,0 8,9 15,5 18,8 15,9 8,9 -0,9 -15,2 -25,8 -3,2
Средний Калар -36,3 -30,7 -19,1 -5,7 4,5 12,1 15,1 12,1 4,5 -7,5 -23,7 -34,4 -9,1
Тунгокочен -31,0 -26,5 -16,0 -3,0 6,0 13,1 15,8 12,8 5,5 -4,5 -19,2 -29,3 -6,4
Тупик -32,7 -27,8 -16,8 -3,6 6,0 13,4 16,3 13,1 5,9 -5,1 -20,5 -30,8 -6,9
Чара -33,8 -29,7 -18,3 -4,9 4,4 12,7 16,2 13,0 5,2 -6,4 -22,0 -31,9 -8,0
Чита -26,2 -22,2 -11,1 -0,4 8,4 15,7 17,8 15,2 7,7 -1,8 -14,3 -23,5 -2,9
Чувашская Республика
Порецкое -12,4 -11,7 -5,8 4,4 12,9 17,2 19,0 17,2 11,2 3,6 -3,3 -9,4 3,6
Чебоксары -13,0 -12,4 -6,0 3,6 12,0 16,5 18,6 16,9 10,8 3,3 -3,7 -10,0 3,0
Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Чукотский АО (Магаданская область)
Анадырь -19,7 -22,3 -20,6 -12,9 -3,0 5,4 10,6 9,5 3,9 -5,9 -14,6 -21,0 -7,6
Березово -22,7 -26,2 -23,4 -14,4 -2,0 8,6 12,1 9,5 3,1 -8,7 -18,7 -25,3 -9,0
Марково -25,8 -25,4 -23,0 -14,3 -1,5 10,5 13,7 10,5 3,5 -8,9 -19,5 -25,6 -8,8
Омолон -36,4 -35,6 -28,2 -14,6 1,1 11,6 13,2 9,9 2,5 -12,1 -28,8 -36,2 -12,8
Островное -33,6 -33,1 -26,4 -14,1 0,5 11,7 13,1 9,2 1,8 -12,1 -26,4 -32,2 -11,8
Усть-Олой -35,6 -34,1 -26,5 -13,7 1,7 11,8 12,8 9,3 2,3 -11,7 -27,3 -34,8 -12,2
Эньмувеем -23,9 -26,5 -24,1 -16,0 -2,0 9,8 12,5 9,2 2,2 -10,3 -20,5 -26,2 -9,6
Республика Саха (Якутия)  
Алдан -27,5 -25,2 -16,4 -5,6 3,9 13,0 16,7 13,4 5,2 -6,3 -19,7 -26,5 -6,3
Аллах-Юнь -44,1 -39,2 -26,6 -11,4 2,3 10,9 14,7 11,4 3,5 -12,2 -32,2 -42,7 -13,8
Амга -42,9 -38,0 -24,0 -7,5 6,1 14,5 17,7 14,1 5,3 -8,9 -29,6 -40,6 -11,2
Батамай -41,8 -37,4 -23,8 -8,8 4,2 13,7 17,1 13,6 5,0 -9,6 -30,6 -40,1 -11,5
Бердигястях -40,5 -35,7 -22,9 -8,3 4,7 13,5 16,3 12,6 3,9 -8,7 -28,2 -38,9 -11,0
Буяга -37,6 -33,6 -21,6 -6,9 5,1 13,2 16,5 13,0 4,7 -7,5 -26,0 -36,4 -9,8
Верхоянск -48,2 -43,6 -30,2 -13,3 2,1 12,8 15,2 10,9 2,5 -14,5 -36,4 -45,1 -15,6
Вилюйск -37,8 -32,1 -20,2 -7,5 4,3 14,4 17,9 14,1 5,5 -7,7 -26,3 -35,9 -9,3
Витим -29,2 -26,9 -16,1 -3,9 5,7 14,3 17,8 14,2 6,4 -3,4 -18,6 -27,6 -5,6
Воронцово -37,9 -36,2 -28,8 -16,8 -2,6 9,3 11,9 8,7 1,5 -13,2 -29,7 -35,9 -14,2
Джалинда -39,4 -35,9   -27,2 -14,8 -3,0 8,8 13,7 9,3 1,6 -12,7 -31,0 -35,4 -13,9
Джарджан -38,6 -34,7 -23,7 -12,4 -0,8 10,7 14,7 11,1 3,1 -11,0 -29,6 -36,1 -12,3
Джикимда -34,7 -31,4 -19,1 -4,4 6,1 13,9 17,5 13,7 5,6 -5,4 -22,9 -33,1 -7,9
Дружина -39,4 -37,0 -28,0 -14,5 0,4 11,5 13,7 10,5 2,9 -12,4 -29,6 -37,0 -13,2
Екючю -45,9 -41,8 -29,2 -13,1 2,2 12,5 14,6 10,5 2,1 -13,9 -35,5 -43,2 -15,1
Жиганск -39,3 -35,2 -23,6 -10,9 1,1 12,0 15,9 12,0 3,5 -10,1 -29,5 -37,1 -11,8
Зырянка -36,8 -33,9 -25,9 -12,4 2,7 13,1 15,1 11,8 3,8 -11,1 -28,1 -35,4 -11,4
Исить -35,8 -31,9 -20,6 -5,9 5,8 14,3 17,9 14,6 6,5 -5,3 -23,8 -33,5 -8,1
Иэма -45,5 -42,3 -31,8 -16,6 -1,0 8,9 12,7 10,3 2,0 -14,8 -35,4 -42,7 -16,4
Крест-Хальджай -45,1 -39,0 -23,3 -7,1 6,2 14,9 18,2 14,7 5,8 -9,0 -30,9 -42,5 -11,4
Кюсюр -38,0 -34,9 -26,3 -15,7 -3,5 7,9 12,4 9,4 2,0 -11,2 -29,0 -35,0 -13,5
Ленск -29,8 -27,6 -16,5 -4,2 5,5 14,2 17,6 13,8 5,9 -4,5 -20,4 -28,9 -6,2
Нагорный -29,6 -26,4 -18,0 -7,0 3,2 11,5 14,9 11,8 4,3 -7,7 -22,1 -29,0 -7,8
Нера -46,3 -41,6 -29,1 -11,3 3,8 13,2 15,7 12,1 3,4 -14,7 -35,9 -44,4 -14,6
Нюрба -36,0 -31,9 -20,6 -7,2 5,0 14,2 17,3 13,5 5,2 -7,3 -26,0 -34,2 -9,0
Нюя -30,0 -26,8 -15,9 -3,5 6,3 14,9 18,1 14,5 6,8 -3,5 -20,1 -28,6 -5,7
Оймякон -47,5 -43,3 -32,8 -15,2 1,2 11,1 13,6 10,3 1,6 -16,3 -37,3 -45,6 -16,7
Олекминск -32,2 -28,8 -16,8 -4,2 6,2 14,6 18,0 14,5 5,9 -5,0 -21,6 -30,8 -6,7
Оленек -41,3 -37,4 -26,5 -13,1 -1,1 10,2 14,6 10,0 2,4 -12,1 -31,8 -36,9 -13,6
Охотский Перевоз -44,2 -39,4 -24,7 -7,8 5,7 14,2 17,4 14,0 5,5 -8,7 -30,3 -41,1 -11,6
Сангар -39,1 -34,5 -21,6 -8,5 4,1 14,3 18,1 14,5 6,0 -8,7 -28,5 -37,3 -10,1
Саскылах -35,1 -33,3 -28,8 -18,7 -7,3 5,5 11,9 8,3 1,1 -12,6 -27,7 -31,4 -14,0
Среднеколымск -37,3 -34,7 -26,9 -14,6 -0,3 11,1 13,5 9,9 2,8 -11,3 -27,5 -35,1 -12,5
Сунтар -33,7 -30,1 -19,3 -6,0 5,6 14,6 17,7 13,9 5,6 -6,1 -24,1 -32,2 -7,8
Сухана -42,5 -38,3 -26,5 -13,0 -0,5 11,1 14,7 10,3 2,4 -11,6 -32,2 -38,8 -13,7
Сюльдюкар -37,6 -33,8 -21,2 -8,5 3,6 13,2 16,4 12,6 4,5 -7,4 -26,9 -35,1 -10,0
Сюрен-Кюель -34,6 -32,4 -23,6 -12,7 -0,2 9,3 12,7 9,9 1,7 -12,1 -27,4 -33,1 -11,9
Токо -39,8 -34,5 -22,9 -8,9 3,1 10,8 14,4 11,5 3,6 -9,3 -27,0 -37,8 -11,4
Томмот -35,5 -31,6 -20,0 -5,8 5,4 13,7 17,2 13,5 5,5 -6,7 -24,4 -33,9 -8,6
Томпо -44,3 -39,2 -27,3 -11,8 3,2 12,3 15,3 11,7 3,1 -13,3 -34,3 -42,2 -13,9
Туой-Хая -33,2 -29,3 -18,8 -6,4 4,3 13,3 16,5 13,0 5,4 -6,3 -23,6 -31,2 -8,0
Тяня -33,1 -29,9 -18,2 -4,5 5,7 13,6 17,0 13,2 5,1 -5,9 -22,6 -32,2 -7,7
Усть-Мая -42,2 -36,0 -21,5 -6,0 6,0 14,4 18,0 14,5 6,3 -7,1 -27,2 -39,5 -10,0
Усть-Миль -39,6 -34,2 -21,0 -5,2 6,1 13,9 17,2 13,9 5,5 -7,3 -27,0 -37,7 -9,6
Усть-Мома -44,9 -41,0 -29,0 -13,2 3,1 12,9 14,8 11,1 2,5 -15,0 -34,9 -43,0 -14,7
Чульман -36,7 -31,9 -20,0 -7,0 4,0 12,3 15,8 12,6 4,5 -7,6 -24,7 -34,9 -9,5
Чурапча -44,0 -38,4 -24,0 -7,8 5,8 14,7 18,1 14,3 5,2 -9,4 -30,8 -41,8 -11,5
Шелагонцы -41,9 -37,6 -25,6 -12,5 0,5 11,4 14,5 10,2 2,4 -10,8 -31,0 -38,9 -13,3
Эйк -37,7 -34,2 -23,8 -11,8 0,0 10,9 15,1 10,9 2,8 -10,5 -28,4 -35,5 -11,9
Якутск -42,6 -35,9 -22,2 -7,2 5,8 15,4 18,7 14,9 6,2 -8,0 -28,3 -39,5 -10,2
Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ненецкий АО (Архангельская область)
Варандей -17,8 -19,2 -16,6 -9,5 -3,4 2,8 8,9 8,8 4,9 -2,2 -9,5 -13,9 -5,6
Индига -13,9 -14,9 -12,4 -6,3 -0,7 5,4 9,9 10,0 6,2 0,1 -5,5 -10,7 -2,7
Канин Нос -8,2 -9,6 -8,7 -4,8 -0,8 4,2 8,4 8,6 5,8 1,6 -1,9 -5,6 -0,9
Коткино -17,3 -17,8 -12,6 -5,4 0,9 8,4 12,9 10,9 5,6 -1,8 -9,0 -13,5 -3,2
Нарьян-Мар -16,9 -17,3 -14,3 -6,7 -0,3 7,4 12,7 11,0 5,6 -1,6 -8,4 -13,7 -3,5
Ходовариха -15,5 -16,9 -14,6 -8,6 -2,9 -2,5 8,3 8,4 5,1 -1,0 -6,9 -11,7 -4,5
Хоседа-Хард -19,6 -19,5 -15,8 -7,6 -1,1 7,4 12,6 10,1 4,8 -3,5 -11,2 -16,7 -5,0
Ярославская область
Ярославль -11,9 -10,7 -5,1 3,7 10,9 15,7 17,6 16,0 10,0 3,4 -2,7 -8,1 3,2
Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Адыгея, Алтай, Амурская область, Архангельская обл, Астраханская обл., Башкирия.
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Белгородская обл., Брянская обл., Бурятия, Волгоградская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Дагестан, Ивановская обл, Иркутская обл.
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Кабардино-Балкария, Карачаево - Черкесия, Калининград, Калмыкия, Калуга, Камчатка, Карелия.
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Кемеровская обл., Кировская обл., Республика Коми, Костромская обл., Красноярский край, Курская обл., Липецкая обл., Ленинградская обл. + Санкт-Петербург.
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Магаданская обл, Марий Эл, Мордовия, Московская обл+Москва, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Приморский кр.
  • Таблица 3-Ср. месячная и год. темп. воздуха, °С. РФ.Псковск,Ростовск,Рязанск,Самарск,Свердловск,Саратовск,Сахалинск обл, Сев. Осетия,Смоленск обл., Ставроп край, Тамбовск обл., Татарстан, Тверск,Томск обл.,Тыва,Тульск,Тюменск обл., Удмуртия, Ульяновск
  • Вы сейчас здесь: Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Хабаровский край, Хакассия, Чечня, Читинская обл., Чувашия, Чукотский АО (Магаданская область), Саха-Якутия, Ненецкий АО (Архангельская обл.), Ярославская обл
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.