Инженерный справочник DPVA.xyz (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник

Free counters!
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz:  главная страница  / / Техническая информация / / Рабочие среды / / Холодильные агенты. Хладоны. Фреоны. Хладагенты. Refrigerants. / / Хладагент, фреон, хладон (Холодильный агент) R123 - Дихлортрифторэтан = Dichlorotrifluoroethane = (C2HCl2F3 или CHCl2CF3)  / / Хладагент R-123 = 1,1,1-трифтордихлорэтанн = Дихлортрифторэтан (C2HCl2F3) Диаграмма Давление/Энтальпия/Температура, термофизические свойства жидкого на линии насыщения и насыщенного пара. Давление, Плотность, Удельный объем, Энтальпия, Энтропия...


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Хладагент, фреон, хладон (Холодильный агент) R123 - Дихлортрифторэтан = Dichlorotrifluoroethane = (C2HCl2F3 или CHCl2CF3)   

Хладагент R-123 = 1,1,1-трифтордихлорэтанн = Дихлортрифторэтан (C2HCl2F3) Диаграмма Давление/Энтальпия/Температура, термофизические свойства жидкого на линии насыщения и насыщенного пара. Давление, Плотность, Удельный объем, Энтальпия, Энтропия...

Хладагент, фреон, хладон (Холодильный агент) 123 = 1,1,1-трифтордихлорэтанн = 2,2-Dichloro-1,1,1-Trifluoroethane = Дихлортрифторэтан = Dichlorotrifluoroethane = (C2HCl2F3 или CHCl2CF3) Диаграмма Давление/Энтальпия/Температура, термофизические свойства жидкого на линии насыщения и насыщенного пара. Давление, Плотность, Удельный объем, Энтальпия, Энтропия, Теплоемкость, Показатель адиабаты, Скорость звука, Вязкость, Теплопроводность, Поверхностное натяжение. -80/+183.68°C

Хладагент, фреон, хладон R123. Давление/Энтальпия/Температура, свойства жидкого и пара. Давление, Плотность, Энтальпия, Энтропия, Теплоемкость, Показатель адиабаты, Скорость звука, Вязкость, Теплопроводность, Поверхностное натяжение. -80/+183.68°C

Хладагент, фреон, хладон (Холодильный агент) 123 = 1,1,1-трифтордихлорэтанн = 2,2-Dichloro-1,1,1-Trifluoroethane = Дихлортрифторэтан = Dichlorotrifluoroethane = (C2HCl2F3 или CHCl2CF3) Диаграмма Давление/Энтальпия/Температура, термофизические свойства жидкого на линии насыщения и насыщенного пара. Давление, Плотность, Удельный объем, Энтальпия, Энтропия, Теплоемкость, Показатель адиабаты, Скорость звука, Вязкость, Теплопроводность, Поверхностное натяжение. -80/+183.68°C Хладагент, фреон, хладон (Холодильный агент) 123 = 1,1,1-трифтордихлорэтанн = 2,2-Dichloro-1,1,1-Trifluoroethane = Дихлортрифторэтан = Dichlorotrifluoroethane = (C2HCl2F3 или CHCl2CF3) Диаграмма Давление/Энтальпия/Температура, термофизические свойства жидкого на линии насыщения и насыщенного пара. Давление, Плотность, Удельный объем, Энтальпия, Энтропия, Теплоемкость, Показатель адиабаты, Скорость звука, Вязкость, Теплопроводность, Поверхностное натяжение. -80/+183.68°C
T°,C    
Плотность,    кг/м3 
Удельный объем,
м3/кг  
Энтальпия,  кДж/кг
Энтропия, кДж/(кг*K)
Теплоемкость Cp, кДж/(кг* K)
Показатель адиабаты =
Cp /Cv
Вязкость абс., мПа*с=сПуаз
T,°C
Жидкость
  Пар
Liquid
Пар
Жидкость
Пар
Жидкость
Пар
Пар
Жидкость 
Пар
Жидкость 
Пар
Жидкость
Пар
–80 0,00013 1709,6 83,6670 123,92 335,98 0,6712 1,7691 0,924 0,520 1,117 1133 108,3 2093,0 6,68 107,4 3,22 28,42 –80
–70 0,00034 1687,4 32,8420 133,17 341,25 0,7179 1,7422 0,927 0,537 1,113 1091 110,8 1680,0 7,09 104,8 3,79 27,09 –70
–60 0,00081 1665,1 14,3330 142,46 346,66 0,7625 1,7206 0,932 0,553 1,110 1049 113,3 1383,0 7,50 102,0 4,35 25,78 –60
–50 0,00177 1642,6 6,84600 151,81 352,21 0,8054 1,7034 0,939 0,569 1,107 1006 115,6 1160,0 7,91 99,1 4,92 24,48 –50
–40 0,00358 1620,0 3,53190 161,25 357,88 0,8468 1,6901 0,948 0,585 1,105 964 117,9 986,4 8,31 96,1 5,49 23,19 –40
–30 0,00675 1597,0 1,94700 170,78 363,65 0,8868 1,6800 0,958 0,601 1,103 923 120,0 848,0 8,70 93,0 6,05 21,92 –30
–20 0,01200 1573,8 1,13640 180,41 369,52 0,9256 1,6726 0,968 0,617 1,102 881 122,0 735,4 9,09 89,8 6,61 20,66 –20
–10 0,02025 1550,1 0,69690 190,15 375,45 0,9633 1,6675 0,979 0,634 1,102 841 123,8 642,4 9,47 86,7 7,18 19,41 –10
0 0,03265 1526,1 0,44609 200,00 381,44 1,0000 1,6642 0,990 0,651 1,102 801 125,4 564,6 9,84 83,7 7,74 18,18 0
2 0,03574 1521,3 0,40991 201,98 382,64 1,0072 1,6638 0,993 0,654 1,103 793 125,7 550,6 9,91 83,1 7,86 17,94 2
4 0,03907 1516,4 0,37720 203,97 383,84 1,0144 1,6634 0,995 0,658 1,103 785 126,0 537,0 9,99 82,5 7,97 17,70 4
6 0,04264 1511,5 0,34759 205,97 385,05 1,0216 1,6631 0,997 0,661 1,103 777 126,3 523,8 10,06 81,9 8,08 17,45 6
8 0,04647 1506,6 0,32075 207,96 386,25 1,0287 1,6628 0,999 0,665 1,103 769 126,6 511,1 10,13 81,3 8,20 17,21 8
10 0,05057 1501,6 0,29637 209,97 387,46 1,0358 1,6626 1,002 0,668 1,104 761 126,8 498,8 10,20 80,7 8,31 16,97 10
12 0,05495 1496,7 0,27420 211,97 388,66 1,0428 1,6625 1,004 0,672 1,104 754 127,1 486,8 10,28 80,1 8,43 16,73 12
14 0,05963 1491,7 0,25401 213,99 389,87 1,0499 1,6624 1,006 0,675 1,104 746 127,3 475,3 10,35 79,5 8,54 16,49 14
16 0,06463 1486,7 0,23559 216,00 391,08 1,0569 1,6623 1,009 0,679 1,105 738 127,6 464,0 10,42 79,0 8,66 16,25 16
18 0,06995 1481,7 0,21877 218,02 392,29 1,0638 1,6623 1,011 0,682 1,105 730 127,8 453,2 10,49 78,4 8,77 16,01 18
20 0,07561 1476,6 0,20338 220,05 393,49 1,0707 1,6624 1,014 0,686 1,106 723 128,0 442,6 10,56 77,8 8,89 15,77 20
22 0,08163 1471,5 0,18929 222,08 394,70 1,0776 1,6625 1,016 0,690 1,106 715 128,2 432,4 10,63 77,3 9,01 15,53 22
24 0,08802 1466,4 0,17637 224,12 395,91 1,0845 1,6626 1,018 0,693 1,107 707 128,4 422,4 10,70 76,7 9,12 15,30 24
26 0,09480 1461,3 0,16451 226,16 397,12 1,0913 1,6628 1,021 0,697 1,107 700 128,6 412,8 10,77 76,1 9,24 15,06 26
27.82b 0,10133 1456,6 0,15453 228,03 398,22 1,0975 1,6630 1,023 0,701 1,108 693 128,7 404,2 10,84 75,6 9,35 14,84 27,82
28 0,10198 1456,2 0,15360 228,21 398,32 1,0981 1,6630 1,023 0,701 1,108 692 128,7 403,4 10,84 75,6 9,36 14,82 28
30 0,10958 1451,0 0,14356 230,26 399,53 1,1049 1,6633 1,026 0,705 1,109 684 128,9 394,3 10,91 75,0 9,48 14,59 30
32 0,11762 1445,8 0,13431 232,31 400,73 1,1116 1,6635 1,028 0,709 1,109 677 129,0 385,4 10,98 74,5 9,60 14,35 32
34 0,12611 1440,6 0,12577 234,38 401,93 1,1183 1,6639 1,031 0,712 1,110 669 129,1 376,8 11,05 74,0 9,72 14,12 34
36 0,13507 1435,4 0,11789 236,44 403,14 1,1250 1,6642 1,033 0,716 1,111 662 129,3 368,4 11,12 73,4 9,84 13,89 36
38 0,14452 1430,1 0,11060 238,51 404,34 1,1317 1,6646 1,036 0,720 1,112 654 129,4 360,3 11,19 72,9 9,96 13,66 38
40 0,15447 1424,8 0,10385 240,59 405,54 1,1383 1,6651 1,038 0,724 1,113 647 129,5 352,4 11,26 72,4 10,08 13,43 40
42 0,16495 1419,4 0,09759 242,67 406,73 1,1449 1,6655 1,041 0,728 1,114 639 129,5 344,7 11,33 71,8 10,20 13,20 42
44 0,17597 1414,1 0,09179 244,76 407,93 1,1515 1,6660 1,044 0,732 1,115 632 129,6 337,2 11,40 71,3 10,32 12,97 44
46 0,18755 1408,7 0,08641 246,86 409,12 1,1581 1,6665 1,046 0,736 1,116 624 129,7 329,9 11,46 70,8 10,45 12,74 46
48 0,19971 1403,3 0,08140 248,95 410,31 1,1646 1,6670 1,049 0,741 1,117 617 129,7 322,8 11,53 70,3 10,57 12,51 48
50 0,21246 1397,8 0,07674 251,06 411,50 1,1711 1,6676 1,052 0,745 1,119 610 129,7 315,9 11,60 69,8 10,70 12,28 50
52 0,22584 1392,3 0,07240 253,17 412,69 1,1776 1,6682 1,055 0,749 1,120 602 129,7 309,1 11,67 69,3 10,82 12,05 52
54 0,23985 1386,8 0,06836 255,28 413,87 1,1840 1,6688 1,058 0,753 1,121 595 129,7 302,6 11,74 68,8 10,95 11,83 54
56 0,25451 1381,2 0,06458 257,41 415,05 1,1905 1,6694 1,060 0,758 1,123 588 129,7 296,2 11,80 68,3 11,08 11,60 56
58 0,26985 1375,6 0,06106 259,53 416,23 1,1969 1,6701 1,063 0,762 1,124 580 129,7 289,9 11,87 67,8 11,21 11,38 58
60 0,28589 1370,0 0,05777 261,67 417,40 1,2033 1,6707 1,066 0,767 1,126 573 129,6 283,9 11,94 67,3 11,34 11,16 60
62 0,30264 1364,3 0,05469 263,81 418,57 1,2096 1,6714 1,069 0,771 1,127 566 129,6 277,9 12,01 66,8 11,47 10,93 62
64 0,32013 1358,6 0,05180 265,95 419,73 1,2160 1,6721 1,072 0,776 1,129 558 129,5 272,1 12,07 66,3 11,61 10,71 64
66 0,33838 1352,8 0,04910 268,10 420,89 1,2223 1,6728 1,076 0,781 1,131 551 129,4 266,5 12,14 65,9 11,74 10,49 66
68 0,35740 1347,0 0,04656 270,26 422,05 1,2286 1,6735 1,079 0,785 1,133 544 129,3 261,0 12,21 65,4 11,88 10,27 68
70 0,37722 1341,2 0,04418 272,42 423,20 1,2349 1,6743 1,082 0,790 1,135 536 129,2 255,6 12,28 64,9 12,01 10,05 70
72 0,39787 1335,3 0,04195 274,60 424,35 1,2411 1,6750 1,085 0,795 1,137 529 129,0 250,4 12,35 64,5 12,15 9,84 72
74 0,41936 1329,3 0,03985 276,77 425,50 1,2474 1,6758 1,089 0,800 1,139 522 128,9 245,2 12,42 64,0 12,29 9,62 74
76 0,44171 1323,4 0,03787 278,96 426,63 1,2536 1,6766 1,092 0,806 1,142 515 128,7 240,2 12,49 63,5 12,44 9,40 76
78 0,46494 1317,3 0,03601 281,15 427,77 1,2598 1,6774 1,096 0,811 1,144 507 128,5 235,3 12,55 63,1 12,58 9,19 78
80 0,48909 1311,2 0,03426 283,35 428,89 1,2660 1,6781 1,100 0,816 1,147 500 128,3 230,5 12,63 62,6 12,73 8,97 80
82 0,51416 1305,1 0,03261 285,55 430,01 1,2722 1,6789 1,103 0,822 1,150 493 128,1 225,9 12,70 62,2 12,87 8,76 82
84 0,54019 1298,9 0,03105 287,77 431,13 1,2783 1,6797 1,107 0,827 1,152 486 127,8 221,3 12,77 61,7 13,02 8,55 84
86 0,56720 1292,6 0,02958 289,99 432,23 1,2845 1,6806 1,111 0,833 1,156 478 127,6 216,8 12,84 61,3 13,17 8,34 86
88 0,59520 1286,3 0,02819 292,22 433,33 1,2906 1,6814 1,115 0,839 1,159 471 127,3 212,5 12,91 60,8 13,33 8,13 88
90 0,62423 1279,9 0,02687 294,45 434,43 1,2967 1,6822 1,120 0,845 1,162 464 127,0 208,2 12,98 60,4 13,48 7,92 90
92 0,65430 1273,5 0,02563 296,70 435,51 1,3028 1,6830 1,124 0,851 1,166 457 126,6 204,0 13,06 59,9 13,64 7,71 92
94 0,68544 1266,9 0,02445 298,95 436,59 1,3089 1,6838 1,129 0,858 1,169 449 126,3 199,9 13,14 59,5 13,80 7,50 94
96 0,71768 1260,3 0,02334 301,21 437,66 1,3150 1,6846 1,133 0,864 1,173 442 125,9 195,9 13,21 59,1 13,96 7,30 96
98 0,75103 1253,7 0,02228 303,49 438,72 1,3211 1,6854 1,138 0,871 1,177 435 125,5 191,9 13,29 58,6 14,13 7,09 98
100 0,78553 1246,9 0,02128 305,77 439,77 1,3271 1,6862 1,143 0,878 1,182 427 125,1 188,1 13,37 58,2 14,29 6,89 100
110 0,97603 1211,9 0,01697 317,32 444,88 1,3572 1,6902 1,172 0,917 1,208 391 122,8 169,9 13,80 56,0 15,17 5,88 110
120 1,19900 1174,4 0,01361 329,15 449,67 1,3872 1,6938 1,207 0,964 1,243 354 119,8 153,4 14,29 53,9 16,14 4,91 120
130 1,45780 1133,6 0,01094 341,32 454,07 1,4173 1,6969 1,254 1,026 1,294 317 116,0 138,1 14,89 51,7 17,22 3,98 130
140 1,75630 1088,3 0,00879 353,92 457,94 1,4475 1,6992 1,318 1,111 1,369 279 111,5 123,8 15,65 49,5 18,44 3,09 140
150 2,09870 1036,8 0,00703 367,10 461,05 1,4782 1,7003 1,415 1,240 1,493 239 106,0 110,2 16,68 47,2 19,87 2,24 150
160 2,49010 975,7 0,00555 381,13 463,01 1,5101 1,6991 1,584 1,473 1,726 198 99,3 96,8 18,19 44,8 21,63 1,45 160
170 2,93720 896,9 0,00425 396,61 462,89 1,5443 1,6939 1,979 2,033 2,309 154 91,1 82,7 20,71 42,3 24,05 0,74 170
180 3,45060 765,9 0,00292 416,22 456,82 1,5867 1,6763 4,549 5,661 6,158 102 80,6 64,3 26,59 39,7 28,82 0,15 180
183.68c 3,66180 550,0 0,00182 437,39 437,39 1,6325 1,6325 0 0,0 - - 0,00 183,68

*Температуры по шкале ITS-90  / b: тепература кипения при НУ   / c: критическая точка

Данные - в основном, но не только: 2017 ANSI/ASHRAE Handbook-Fundamentals (SI=СИ)

Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Вы сейчас здесь: Хладагент R-123 = 1,1,1-трифтордихлорэтанн = Дихлортрифторэтан (C2HCl2F3) Диаграмма Давление/Энтальпия/Температура, термофизические свойства жидкого на линии насыщения и насыщенного пара. Давление, Плотность, Удельный объем, Энтальпия, Энтропия...
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.