Анатолий Витальевич РомодановТоляна Ромоданова светлой памяти - ЭСТ: YouTube Катюша - любил он эту песню.       RuTube: Катюша.
От проекта dpva.ru, команды Anonimous Freaks, родных, друзей, коллег и одноклассников - некоторые тоже уже ушли от нас R.I.P.
Прошло ровно 15 лет.

Инженерный справочник DPVA.xyz (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании

Группа в FaceBook - тыц!


Free counters!
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz:  главная страница  / / Техническая информация / / Химический справочник / / Термические и энергетические константы веществ. Энтальпии. Энтропии. Энергии Гиббса....  / / Стандартные энтальпии образования Δ Hoобр., стандартные энергии Гиббса образования Δ Goобр. неорганических веществ и их стандартные энтропии So при 298,15 К


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Термические и энергетические константы веществ. Энтальпии. Энтропии. Энергии Гиббса....   

Стандартные энтальпии образования Δ Hoобр., стандартные энергии Гиббса образования Δ Goобр. неорганических веществ и их стандартные энтропии So при 298,15 К

от

Стандартные энтальпии образования Δ Hoобр., стандартные энергии Гиббса образования Δ Goобр. неорганических веществ и их стандартные энтропии So при 298,15 К
Вариант для печати.

по "Термические константы веществ. Под ред.В.П. Глушко, ВИНИТИ. М.,1965-1981.Вып.I-Х"

Легенда :

  • гип.недисс. - в гипотетическом недиссоциированном состоянии
  • кр. - кристаллическое состояние,
  • аморф - аморфное состояние,
  • стекл - стеклообразное состояние,
  • ж - жидкое состояние,
  • г - газообразное состояние,
  • крит - критическое состояние,
  • р-р - раствор.
  • р-р;100Н2О - раствор одного моля данного вещества в 100 молях воды
  • бесконечн.Н2О - при бесконечном разведении водного раствора
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
Ag (кр.) 0 0 42,55
Ag+ (р-р; бесконечн.Н2О) 105,6 77,13 72,6
AgBr (кр.) -100,7 -97,2 107,1
AgCl (кр.) -127,1 -109,8 96,1
AgCl2- (р-р; , гип.недисс.) -245,2 -214,8 228,9
AgCN (кр.) 145,9 156,9 107,2
Ag(CN)2- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) 269,0 301,7 201,3
AgF (кр.) -205,9 -187,9 84
AgF (р-р; 20Н2О) -223,5 - -
AgF (р-р; 50Н2О) -223,7 - -
AgF (р-р; 1000Н2О) -223,7 - -
AgF (р-р; бесконечн.Н2О) -225,9 -200,6 58,8
AgI (кр.) -61,9 -66,4 115,5
Ag(NH3)2+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -111,2 -17,6 246
AgNO3 (кр.) -124,5 -33,6 140,9
AgNO3 (р-р; 50Н2О) -103,7 - -
AgNO3 (р-р; 1000Н2О) -101,7 - -
AgNO3 (р-р; бесконечн.Н2О) -101,8 -34,5 219,8
Ag2О (кр.) -31,1 -11,3 121,0
Ag2S (кр.) -32,8 -40,8 144,0
Ag(S2О3)2- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -1296,2 -1033,2 98,9
Ag24 (кр.) -717,2 -619,6 199,8
Al (г) 329,1 288,5 164,4
Al (кр.) 0 0 28,34
Al3+ (р-р; бесконечн.Н2О) -529,7 -490 -301
Al4C3 (кр.) -209 -196 89,0
AlCl (г) -45,9 -72,1 227,9
AlCl3 (г) -585 -571 313,8
AlCl3 (кр.) -704,2 -628,6 109,3
AlCl3 ( р-р; 1000 Н2О) -1035,4 - -
AlCl3 ( р-р; 10000 Н2О) -1036,6 - -
AlCl3 ( р-р; бесконечн.Н2О) -1031,0 -883,8 -132
AlCl32О (кр.) -2691,6 -2261,3 318,0
Al2Cl6 (г) -1293 -1209 444,3
Al2Cl6 (кр.) -1408,3 -1257,2 218,6
Al(CH3)3 (ж) -151 -24,8 209,6
AlF (г) -263,3 -288,7 215,01
AlF3 (г) -1210,8 -1194,3 277,0
AlF3 (кр.) -1510,4 -1431,1 66,5
AlF63- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -2518 -2275 24
AlH3 (кр.) -11,4 46 30,0
AlI3 (кр.) -307,9 -304,1 190
AlBr3 (кр.) -513,88 -490,60 180,25
Al(NO3)32О (кр.) -2850,1 -2203,5 468
AlO2- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -934,9 -832,1 -46
Al(OH)3 (аморф.) -1276 - -
Al(OH)4- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -1506,5 -1306,6 90
Al2O3 (кр.) -1675,7 -1582,3 50,9
Al2O3 (аморф) -1602 - -
Al2S3 (кр.) -724 - -
Al2(SO4)3 (кр.) -3441,8 -3100,9 239,2
Al2(SO4)3 (р-р; 55Н2О) -3771,6 - -
Al2(SO4)3 (р-р; 100Н2О) -3780,1 - -
Al2(SO4)3 (р-р; 800Н2О) -3786,6 - -
Al2(SO4)3 (р-р; бесконечн.Н2О) -3792,4 -3217,1 -548
As (г) 288,7 247,4 174,1
As (кр.) 0 0 35,61
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
AsCl3 (г) -271,1 -258,1 326,2
AsCl3 (ж) -315,5 -268,4 212,5
AsF3 (ж) -956,9 -909,6 181,2
AsH3 (г) 66,4 68,9 222,97
AsI3 (кр.) -64,9 -65,8 213,0
AsO43- (р-р; бесконечн.Н2О) -890,1 -648,9 -167,28
As4O6 (кр.) -1334,7 -1176,4 233
As2O5 (кр.) -926,4 -783,8 105,4
As2S3 (кр.) -159,0 -158,0 164
HAsO42- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -908,3 -715,6 -5
H2AsO4- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -911,5 -755,6 119
H3AsО4 (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -908,6 -768,2 171
Au (кр.) 0 0 47,4
AuBr3 (кр.) -54 -18,0 155
AuCl (кр.) -36,4 -14,6 85,9
AuCl3 (кр.) -118 -54 164
AuCl4-(р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -322,0 -235,6 268,3
AuF3 (кр.) -431,4 - -
Au(OH)3 (кр.) -477,8 -349,8 121
Au2O3 (кр.) -13,0 78,7 -
B (г) 561,6 517,6 153,33
B2 (г) 845,2 788,6 201,79
B (кр.) 0 0 5,86
BBr3 (ж) -239,3 -237,5 228
B(CH3)3 (г) -124 -36,2 315,0
BCl3 (г) -403,8 -388,7 289,5
BCl3 (ж) -427,1 -387,1 206
BF3 (г) -1136,9 -1120,3 254,3
BF4- (р-р; бесконечн.Н2О) -1572 -1482 176
BH3 (г) 92 96 187,7
BN (кр.) -252,6 -226,8 14,8
B(OH)3 (кр.) -1094,2 -968,8 88,7
BO4- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -1344,1 -1152,9 101
B2H6 (г) 38 90 232
B2O3 (кр.) -1272,9 -1193,8 54,0
B2O3 (аморф.) -1254,0 - -
B5H9 (г) 105 - -
B5H9 (ж) 75 - -
B10H14 (г) 68 - -
HBO2 (кр.) -803,8 -736,1 49
Ba (г) 179 147 170,13
Ba (кр.) 0 0 62,5
Ba2+ (р-р; бесконечн.Н2О) -524,0 -546,8 8,4
BaCO3 (кр.) -1211 -1132,2 112,1
BaCl2 (кр.) -844,0 -795,7 123,7
BaCl2 (р-р; 50Н2О) -855,7 - -
BaCl2 (р-р; 100Н2О) -855,8 - -
BaCl2 (р-р; 1000Н2О) -856,7 - -
BaCl2 (р-р; бесконечн.Н2О) -858,2 -809,3 121,4
BaCl22О (кр.) -1446,4 -1282,9 203,3
BaCrO4 (кр.) -1428,8 -1332 172,01
Ba(NO3)2 (кр.) -978,6 -783,2 213,8
BaH2 (кр.) -190,1 -151,3 63
BaO (кр.) -548 -520 72,0
BaO2 (кр.) -623 - -
Ba(OH)2 (кр.) -941 -855 109
Ba(OH)2 (р-р; 400Н2О) -984,5 - -
Ba(OH)2 (р-р; бесконечн.Н2О) -984,1 -861,4 -13,4
BaS (кр.) -456 -451 78,4
BaSO4 (кр.) -1458,9 -1347,9 132,2
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
BaSiO3 (кр.) -1617 -1534 109,6
Be (г) 324 286 136,16
Be (кр.) 0 0 9,50
Be2+ (р-р; бесконечн.Н2О) -377,4 -375,7 -127
BeCO3 (кр.) -1046 -965 52
BeCl2 (кр.) -496,2 -449,5 75,8
BeF2 (кр.) -1027,3 -979,9 53,3
BeH2 (г) 126 115 174,6
BeO (кр.) -609,2 -579,9 13,77
Be(OH)2 (кр.) -905,8 -816,5 45,56
BeSO4 (кр.) -1201,2 -1089,8 77,9
BeSO4 (р-р; 20Н2О) -1273,9 - -
BeSO4 (р-р; 50Н2О) -1278,2 - -
BeSO4 (р-р; 100Н2О) -1279,8 - -
BeSO4 (р-р; 1000Н2О) -1283,9 - -
BeSO4 (р-р; бесконечн.Н2О) -1288,4 -1121,4 -109
Be2C (кр.) -117,2 - -
Be3N2 (кр.) -587,9 -532,5 34,3
Bi (кр.) 0 0 56,9
Bi3+ (р-р; бесконечн.Н2О) 81,0 91,8 175
BiCl3 (г) -263,0 -252,6 356,5
BiCl3 (кр.) -378,7 -313,1 172
BiI4- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) - -211,8 -
Bi2S3 (кр.) -155,6 -152,9 200
Bi2O3 (кр.) -577,8 -497,3 151,5
BiOCl (кр.) -371,1 -321,0 103
Bi(OH)3 (кр.) -712,1 - -
Bi2Te3 (кр.) -78,62 -75,3 251
Br (г) 111,84 82,38 174,9
Br2 (г) 30,91 3,13 245,37
Br2 (ж) 0 0 152,2
Br- (г) -218,87 -238,66 163,38
Br- (р-р; бесконечн.Н2O) -121,4 -104,1 83,3
BrF (г) -42,39 -57,71 228,9
BrF3 (г) -255,6 -229,5 292,5
BrF5 (г) -428,9 -350,3 -
BrO3- (р-р; бесконечн.Н2O) -82,8 1,9 164,8
HBr (г) -36,3 -53,3 198,59
HBr (р-р; 20Н2O) -118,7 - -
HBr (р-р; 50Н2O) -119,9 - -
HBr (р-р; 100Н2O) -120,3 - -
HBr (р-р; 1000Н2O) -121,1 - -
HBr (р-р; бесконечн.Н2O) -121,4 -104,1 83,3
C (г) 715,1 669,7 157,99
C (к, алмаз) 1,83 2,83 2,37
C (к, графит) 0 0 5,74
CCl4 (г) -102,9 -60,7 309,9
CCl4 (ж) -135,4 -64,6 214,4
CF4 (г) -933,0 -888,4 261,37
CHBr3 (г) 42 32,5 330,7
CHCl3 (г) -101,3 -68,6 295,9
CHF3 (г) -698,7 -664,3 259,57
CH2F2 (г) -445,6 -418,1 246,6
CH3OH (г) -202,0 -163,3 239,7
CH3OH (ж) -239,45 -167,1 126,6
CH4 (г) -74,81 -50,82 186,31
CN- (р-р; бесконечн.Н2О) 150,6 171,6 96,4
CNО- (р-р; бесконечн.Н2О) -145,90 -96,07 101,13
CNS- (р-р; бесконечн.Н2О) 74,27 89,96 146,05
CO (г) -110,52 -137,14 197,54
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
CO2 (г) -393,51 -394,38 213,67
CO32- (р-р; бесконечн.Н2О) -676,64 -527,6 -56
COCl2 (г) -221 -207 284
COS (г) -141,70 -168,94 231,53
C2H2 (г) 226,0 208,5 200,83
C2H4 (г) 52,5 68,3 219,3
C2H6 (г) -84,7 -33,0 229,5
C2H5OH (г) -234,6 -168,1 282,4
C2H5OH (ж) -276,9 -174,2 161,0
C6H6 (ж) 49,03 124,5 172,8
C6H12 (ж) (циклогексан) -156,23 26,65 204,39
HCN (г) 134,7 124,3 201,71
HCN (г) 134,7 124,3 201,71
HNCS (г) 127,61 112,89 248,03
COOH- (р-р; бесконечн.Н2О) -426,2 -351,5 91
3СOO- (р-р; бесконечн.Н2О) -485,64 -369,37 87,58
C2O42- (р-р; бесконечн.Н2О) -824,25 -674,86 51,04
НC2O4- (р-р; бесконечн.Н2О) -818,18 -688,47 117,03
HCOOH (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -426,2 -373,0 163
HCO3- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -691,3 -586,6 93
H2CO3 (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -699,0 -623,3 190
CS2 (г) 116,7 66,55 237,8
CS2 (ж) 88,70 64,41 151,04
Ca (кр.) 0 0 41,6(63)
Ca2+ (р-р; бесконечн.Н2О) -543,1 -552,8 56,5
CaC2 (кр.) -60 -65 70,0
CaCl2 (кр.) -795,9 -749,4 108,4
CaCl2 (р-р; 20Н2О) -870,3 - -
CaCl2 (р-р; 50Н2О) -873,2 - -
CaCl2 (р-р; 100Н2О) -874,1 - -
CaCl2 (р-р; 1000Н2О) -875,7 - -
CaCl2 (р-р; бесконечн.Н2О) -877,3 -815,3 169,5
CaCO3 (кр.) -1206,8 -1128,4 91,7
CaF2 (кр.) -1220,9 -1168,5 68,5
Ca(OH)2 (кр.) -985,1 -897,1 83,4
CaHPO4 (кр.) -1808,6 -1675,4 111,4
CaHPO4*2Н2О (кр.) -2397,46 -2148,60 189,45
Ca(H2PO4)2 (кр.) -3114,6 -2811,8 189,5
Ca(H2PO4)22О (кр.) -3408,29 -3057,00 259,83
Ca3(PO4)2 (кр.) -4120,8 -3885,0 236,0
Ca(NO3)2 (кр.) -938,8 -743,5 193,3
CaO (кр.) -635,1 -603,5 38,1
CaS (кр.) -476,98 -471,93 56,61
CaSO4 (кр.) -1436,3 -1323,9 106,7
Ca3N2 (кр.) -431,8 - -
Cd (кр.) 0 0 51,76
Cd2+ (р-р; бесконечн.Н2О) -75,3 -77,7 -71
CdCl2 (кр.) -390,8 -343,2 115,3
CdO (кр.) -259,0 -229,3 54,8
CdSO4 (кр.) -934,41 -823,88 123,05
CdS (кр.) -157 -153,2 71,1
Ce (кр.) 0 0 71,5
Ce3+ (р-р; бесконечн.Н2О) -700,8 -675,4 -209,6
Ce4+ (р-р; бесконечн.Н2О) -538,1 -506,7 -295
Cl (г) 121,31 105,33 165,08
Cl- (г) -233,62 -239,85 153,25
Cl- (р-р; бесконечн.Н2О) -167,1 -131,26 56,5
Cl2 (г) 0 0 222,98
ClO- (р-р; бесконечн.Н2О) -110,0 -36,6 33
ClO2- (р-р; бесконечн.Н2О) -66,53 17,12 101,25
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
ClO3- (р-р; бесконечн.Н2О) -95,6 -0,2 164,4
ClO4- (р-р; бесконечн.Н2О) -123,6 -3,4 183,7
HCl (г) -92,31 -95,30 186,79
HCl (р-р; 20Н2О) -163,7 - -
HCl (р-р; 50Н2О) -165,3 - -
HCl (р-р; 100Н2О) -165,8 - -
HCl (р-р; 1000Н2О) -166,7 - -
HCl (р-р; бесконечн.Н2О) -167,1 -131,26 56,5
HClO4 (ж) -34,9 84,0 188,3
ClO2 (г) 104,60 122,34 257,02
Cl2O (г) 75,73 93,40 266,23
Co (кр.) 0 0 30,04
Co2+ (р-р; бесконечн.Н2О) -56,6 -53,6 -110
Co3+ (р-р; бесконечн.Н2О) 94 130 285
CoCl2 (кр.) -310,0 -267,3 109,7
Co(NH3)62+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) - -239,6 -
Co(NH3)63+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -594,5 -221 332
CoO (кр.) -238,9 -215,1 52,7
CoSO4 (кр.) -867,76 -760,83 113,39
Cr (кр.) 0 0 23,6(64)
Cr2+ (р-р; бесконечн.Н2О) -138,91 -183,26 41,87
Cr3+ (р-р; бесконечн.Н2О) -236,0 -223,1 215,5
CrCl3 (кр.) -570 -501 124,7
CrCl3 (р-р; 300Н2О) -720 - -
CrCl3 (р-р; бесконечн.Н2О) -737,3 -616,9 385,0
Cr2O3 (кр.) -1140,6 -1059,0 81,2
CrO3 (кр.) -590 -513 73,2
CrO42- (р-р; бесконечн.Н2О) -882 -729 54
CrO2Cl2 (г) -528,9 -492,5 330
Cr(OH)3 (кр., свежеосажд.) -1013 -867 -
Cr2O72- (р-р; бесконечн.Н2О) -1491 -1305 270
(NH4)2Cr2O7 (кр.) -1807 - -
Cs (г) 76,9 49,9 175,49
Cs (кр.) 0 0 85,23
Cs+ (р-р; бесконечн.Н2О) -258,07 -291,6 132,2
CsBr (кр.) -405,5 -391,1 113,0
CsCl (кр.) -442,44 -414,0 101,17
CsF (кр.) -553,5 -525,7 93,01
CsI (кр.) -346,5 -340,2 122,2
CsOH (кр.) -416,6 -372 103
Cs2SO4 (кр.) -1444,3 -1325,0 211,9
Cu (кр.) 0 0 33,1
Cu+ (р-р; бесконечн.Н2О) 72,8 50,0 -44
Cu2+ (р-р; бесконечн.Н2О) 66,9(94) 65,6(56) -93
CuCl (кр.) -137,3 -120,1 87
CuCl2 (кр.) -205,85 -161,71 108,07
Cu(NH3)2+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -151,04 -63,1 -263,59
Cu(NH3)2+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -36,86 15,76 17,90
Cu(NH3)22+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -140,21 -30,50 117,74
Cu(NH3)32+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -244,01 -73,18 204,24
Cu(NH3)42+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -346,4 -111,5 281
Cu(NH3)52+ (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -448,23 -134,64 309,47
Cu2O (кр.) -173,2 -150,6 92,9
CuO (кр.) -162,0 -134,3 42,63
CuS (кр.) -53,14 -53,58 66,53
Cu2S (кр.) -79,50 -86,27 120,92
CuSO4 (кр.) -770,9 -661,79 109,2
CuSO42О (кр.) -2279,4 -1880 300
CuSO4 (р-р; 50Н2О) -837,5 - -
CuSO4 (р-р; 100Н2О) -837,9 - -
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
CuSO4 (р-р; 1000Н2О) -839,4 - -
CuSO4 (р-р; бесконечн.Н2О) -844,1 -680,1 -75
D2O (ж) -294,60 -243,47 75,90
D2O (г) -249,20 -234,55 198,23
НD (г) 0,32 -1,47 143,70
F (г) 79,38 62,30 158,64
F- (г) -259,68 -266,61 145,47
F2 (г) 0 0 202,7
F- (р-р; бесконечн.Н2О) -331,5 -277,7 -13,8
НF2- (р-р; бесконечн.Н2О) -660,65 -581,52 67,78
НF (г) -273,30 -275,41 173,67
Fe (кр.) 0 0 27,15
Fe2+ (р-р; бесконечн.Н2О) -87,1 -78,9 -131
Fe3+ (р-р; бесконечн.Н2О) -46,4 -4,5 -309
Fe(CN)64- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) 457,7 696,0 98
Fe(CN)63- (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) 564,0 731,7 269
FeCl2 (кр.) -341,7 -303,4 118
FeCl2 (р-р; 350Н2О) -416,6 - -
FeCl2 (р-р; 5000Н2О) -423,4 - -
FeCl2 (р-р; бесконечн.Н2О) -421,3 -341,4 -18
FeCl3 (кр.) -399,4 - -
FeCl3 (р-р; 1000Н2О) -531,8 - -
FeCl3 (р-р; 20000Н2О) -528,0 - -
FeCl3 (р-р; бесконечн.Н2О) -547,7 -398,3 -140
FeCO3 (кр.) -738,15 -665,09 95,40
Fe(CO)5 (ж) -764 -695 338
FeO (кр.) -265 -244 60,8
Fe(OH)2 (кр.) -562 -479,7 88
Fe(OH)3 (кр.) -827 -699,6 105
Fe2O3 (кр.) -822 -740 87
Fe3O4 (кр.) -1117,13 -1014,17 146,19
FeSO4 (кр.) -927,59 -819,77 107,53
Fe2(SO4)3 (кр.) -2580 -2253 283
FeS (кр.) -100,42 -100,78 60,29
FeS2 (кр.) -177,40 -166,05 52,93
Gа (кр.) 0 0 41,09
2O3 (кр.) -1089,10 -998,24 84,98
Ge (кр.) 0 0 31,13
GeCl4 (г) -504,6 -466,0 347,7
GeH4 (г) 90,8 113,2 217,1
GeO2 (кр.) -580,2 -521,6 39,7
H (г) 217,98 203,27 114,60
H+ (р-р; бесконечн.Н2О) 0 0 0
H+ (г) 1536,21 1517,00 108,84
H- (г) 139,03 132,26 108,85
H2 (г) 0 0 130,52
Hg (ж) 0 0 75,9
Hg (г) 61,3 31,8 174,85
Hg2+ (р-р; бесконечн.Н2О) 173,5 164,7 25
Hg22+ (р-р; бесконечн.Н2О) 171,8 153,6 82
HgCl2 (кр.) -228,24 -180,90 140,02
Hg2Cl2 (кр.) -265,06 -210,81 192,76
HgBr2 (кр.) -169,45 -152,22 170,31
Hg2Br2 (кр.) -207,07 -181,35 217,70
HgI2 (кр.) -105,44 -103,05 184,05
HgO (к, красн.) -90,88 -58,65 70,3
HgO (к, желт.) -90,46 -58,52 71,3
HgS (кр.) -59,0 -51,42 82,42
Hg2SO4 (кр.) -744,7 -627,51 200,71
I (г) 106,76 70,21 180,67
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
I2 (г) 62,43 19,37 260,6
I2 (кр.) 0 0 116,1
I- (р-р; бесконечн.Н2О) -55,2 -51,67 111
I3- (р-р; бесконечн.Н2О) -51,46 -51,42 239,32
I- (г) -195,02 -221,92 169,15
IO3- (р-р; бесконечн.Н2О) -233,9 -141,5 120,9
HI (г) 26,57 1,78 206,48
HI (р-р; 50Н2О) -54,2 - -
HI (р-р; 100Н2О) -54,5 - -
HI (р-р; 1000Н2О) -54,9 - -
HI (р-р; бесконечн.Н2О) -55,2 -51,67 111
In (кр.) 0 0 57,82
In2O3 (кр.) -925,92 -831,98 107,95
In2(SO4)3 (кр.) -2725,50 -2385,87 302,08
K (г) 88,9 60,4 160,23
K (кр.) 0 0 64,68
K+ (р-р; бесконечн.Н2О) -252,25 -282,52 100,9
K[AlH4] (кр.) -170,7 - -
KAl(SO4)2 (кр.) -2465,00 -2235 204,50
KAl(SO4)2 12H2О (кр.) -6063,2 -5143,1 687
K[BF4] (кр.) -1884 -1782,1 134
KBr (кр.) -393,5 -380,1 95,9
KBrO3 (кр.) -376,1 -287,0 149,2
KCN (кр.) -113,4 -101,9 127,8
K2CO3 (кр.) -1150,18 -1064,87 155,52
KCl (кр.) -436,56 -408,6 82,55
KCl (р-р; 20Н2О) -420,46 - -
KCl (р-р; 50Н2О) -419,50 - -
KCl (р-р; 100Н2О) -419,15 - -
KCl (р-р; 1000Н2О) -419,07 - -
KCl (р-р; бесконечн.Н2О) -419,35 -413,78 157,4
KClO3 (кр.) -389,1 -287,5 142,97
KClO4 (кр.) -427,2 -297,4 151,04
KF (кр.) -566,1 -536,4 66,5
KF 2H2О (кр.) -1162,3 -1020,1 155,0
KH (кр.) -57,82 -34,0 50
KHF2 (кр.) -925,9 -857,8 104,3
KI (кр.) -327,74 -322,76 106,06
KMnO4 (кр.) -833,9 -734,0 171,7
KNO3 (кр.) -494,5 -394,6 132,9
KOH (кр.) -424,67 -378,9 78,9
KOH (р-р; 20Н2О) -481,11 - -
KOH (р-р; 50Н2О) -481,44 - -
KOH (р-р; 100Н2О) -481,55 - -
KOH (р-р; 1000Н2О) -481,92 - -
KOH (р-р; бесконечн.Н2О) -482,29 -439,84 90
K2CrO4 (кр.) -1407,9 -1299,8 200
K2Cr2O7 (кр.) -2062 -1882 291
K2O (кр.) -362 -322 96
KO2 (кр.) -283 -238 117
KO3 (кр.) -261 -181 105
K2S (кр.) -387 -373 113
K2SO4 (кр.) -1439,3 -1321,3 175,6
K3[Fe(CN)6] (кр.) -253,6 -131,5 420,9
K4[Fe(CN)6] (кр.) -600,4 -458,6 419,1
Lа (кр.) 0 0 56,90
LаCl3 (кр.) -1070,68 -997,07 144,35
Li (г) 159,3 126,7 138,67
Li (кр.) 0 0 29,1
Li+ (р-р; бесконечн.Н2O) -278,45 -292,3 10,5
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
Li[AlH4] (кр.) -107,1 -35,6 78,7
LiBr (кр.) -351,0 -341,7 74,01
LiCl (кр.) -408,4 -384,1 59,29
LiH (кр.) -90,67 -68,7 20,6
LiNO3 (кр.) -483,2 -380,5 88
LiOH (кр.) -484,9 -439,0 42,8
Li2O (кр.) -597,9 -561,2 37,61
Li2СO3 (кр.) -1216,00 -1132,67 90,16
Li2SO4 (кр.) -1435,86 -1321,28 114,00
Mg (кр.) 0 0 32,7
Mg2+ (р-р; бесконечн.Н2O) -468,1 -457,3 -133,9
MgCl2 (кр.) -644,8 -595,3 89,54
MgO (кр.) -601,5 -569,3 27,07
Mg(OH)2 (кр.) -924,7 -833,7 63,2
MgСO3 (кр.) -1095,85 -1012,15 65,10
MgSO4 (кр.) -1287,4 -1173,2 91,5
MgSO4*6Н2О (кр.) -3089,50 -2635,10 348,10
MgSO4 (р-р; 25Н2O) -1372,1 - -
MgSO4 (р-р; 50Н2O) -1373,1 - -
MgSO4 (р-р; 100Н2O) -1373,8 - -
MgSO4 (р-р; 1000Н2O) -1375,8 - -
MgSO4 (р-р; бесконечн.Н2O) -1379,1 -1203,0 -115,9
Mn (кр.) 0 0 32,0
Mn2+ (р-р; бесконечн.Н2О) -220,2 -231,0 -62
MnO (кр.) -385,1 -363,34 61,5
MnO2 (кр.) -521,5 -466,7 53,1
Mn2O3 (кр.) -957,72 -879,91 110,46
Mn3O4 (кр.) -1387,60 -1282,91 154,81
MnO4- (р-р; бесконечн.Н2О) -538,1 -445,3 196
MnO42- (р-р; бесконечн.Н2О) - -499,2 -
MnСO3 (кр.) -881,66 -811,40 109,54
MnCl2 (кр.) -481,16 -440,41 118,24
MnS (кр.) -214,35 -219,36 80,75
MnSO4 (кр.) -1066,8 -959,0 112,5
MnSO4 (р-р; 20Н2О) -1120,6 - -
MnSO4 (р-р; 50Н2О) -1123,1 - -
MnSO4 (р-р; 100Н2О) -1123,7 - -
MnSO4 (р-р; 1000Н2О) -1125,9 - -
MnSO4 (р-р; бесконечн.Н2О) -1131,2 -976,7 -44
Mo (кр.) 0 0 28,62
MoO2 (кр.) -589,1 -533,2 46,28
MoO3 (кр.) -745,2 -668,1 77,7
MoO42- (р-р; бесконечн.Н2О) -997,9 -838,9 36
N (г) 472,71 455,59 153,19
N2 (г) 0 0 191,5
NH2OH (г) -50,9 -3,62 235,6
NH3 (г) -46,2 -16,71 192,6
NH3 (ж) -69,87 - -
NH3 (р-р; 1Н2О) -75,44 - -
NH3 (р-р; 20Н2О) -80,10 - -
NH3 (р-р; 50Н2О) -80,23 - -
NH3 (р-р; 100Н2О) -80,28 - -
NH3 (р-р; 1000Н2О) -80,28 - -
NH4+ (р-р; бесконечн.Н2О) -132,3 -79,5 114,3
NH4Al(SO4)2 (кр.) -2353,50 -2039,80 216,31
NH4Cl (кр.) -314,2 -203,2 95,81
NH4Cl (р-р; 20Н2О) -299,0 - -
NH4Cl (р-р; 50Н2О) -298,9 - -
NH4Cl (р-р; 100Н2О) -298,9 - -
NH4Cl (р-р; 1000Н2О) -299,1 - -
Вещество и состояние
Δ Hoобр., 298,15

кДж/моль
ΔGoобр., 298,15

кДж/моль
So, 298,15

Дж/(моль К)
NH4Cl (р-р; бесконечн.Н2О) -299,4 -210,8 170,8
NH4NO2 (кр.) -256,1
NH4NO3 (кр.) -365,43 -183,83 151,04
(NH4)2SO4 (кр.) -1180,31 -901,53 220,08
NH4OH (р-р; бесконечн.Н2О, гип.недисс.) -366,2 -264,0 181,7
NO (г) 90,2 86,6 210,6
NOCl (г) 52,59 66,37 263,50
NO2 (г) 33,5 51,55 240,2
NO2- (р-р; бесконечн.Н2О) -104,6 -37,1 139,5
NO3- (р-р; бесконечн.Н2О) -207,4 -111,6 147,2
