Таблица перевода градусов температуры Цельсия в градусы Фаренгейта. От -273 до 3000<sup>о</sup>С (-459,4 до 5432<sup>o</sup>F).
DPVA logo
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz:  главная страница  / / Алфавиты, номиналы, единицы / / Перевод единиц измерения величин. Перевод единиц измерения физических величин. Таблицы перевода единиц величин. Перевод химических и технических единиц измерения величин. Величины измерения. Таблицы соответствия величин. / / Перевод единиц измерения Температуры в градусах шкал Кельвина-Kelvin, Цельсия-Celsius, Фаренгейта-Fahrenheit, Ранкина-Rankine, Делисле-Delisle, Ньютона-Newton, Реамюрa-Reaumur, Рёмера-Romer. Обзор и калькуляторы. / / Таблица перевода градусов температуры Цельсия в градусы Фаренгейта. От -273 до 3000°С (-459,4 до 5432°F). Перевод единиц измерения температуры. Фаренгейт в Цельсий.
Поделиться:   


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Таблица перевода градусов температуры Цельсия в градусы Фаренгейта. От -273 до 3000°С (-459,4 до 5432°F). Перевод единиц измерения температуры. Фаренгейт в Цельсий.   

Таблица перевода градусов температуры Цельсия в градусы Фаренгейта.
От -273 до 3000°С (-459,4 до 5432°F).

-273°C= -459.4°F -10°C= 14°F 26°C= 78.8°F 53°C= 127.4°F 80°C= 176.0°F 170°C= 338°F 430°C= 806°F 700°C= 1292°F 970°C= 1778°F 1750°C= 3182°F
-270°C= -454°F 0°C= 32°F 27°C= 80.6°F 54°C= 129.2°F 81°C= 177.8°F 180°C= 356°F 440°C= 824°F 710°C= 1310°F 980°C= 1796°F 1800°C= 3272°F
-260°C= -436°F 1°C= 33.8°F 28°C= 82.4°F 55°C= 131.0°F 82°C= 179.6°F 190°C= 374°F 450°C= 842°F 720°C= 1328°F 990°C= 1814°F 1850°C= 3362°F
-250°C= -418°F 2°C= 35.6°F 29°C= 84.2°F 56°C= 132.8°F 83°C= 181.4°F 200°C= 392°F 460°C= 860°F 730°C= 1346°F 1000°C= 1832°F 1900°C= 3452°F
-240°C= -400°F 3°C= 37.4°F 30°C= 86.0°F 57°C= 134.6°F 84°C= 183.2°F 210°C= 410°F 470°C= 878°F 740°C= 1364°F 1020°C= 1868°F 1950°C= 3542°F
-230°C= -382°F 4°C= 39.2°F 31°C= 87.8°F 58°C= 136.4°F 85°C= 185.0°F 212°C= 413.6°F 480°C= 896°F 750°C= 1382°F 1040°C= 1904°F 2000°C= 3632°F
-220°C= -364°F 5°C= 41.0°F 32°C= 89.6°F 59°C= 138.2°F 86°C= 186.8°F 220°C= 428°F 490°C= 914°F 760°C= 1400°F 1060°C= 1940°F 2050°C= 3722°F
-210°C= -346°F 6°C= 42.8°F 33°C= 91.4°F 60°C= 140.0°F 87°C= 188.6°F 230°C= 446°F 500°C= 932°F 770°C= 1418°F 1080°C= 1976°F 2100°C= 3812°F
-200°C= -328°F 7°C= 44.6°F 34°C= 93.2°F 61°C= 141.8°F 88°C= 190.4°F 240°C= 464°F 510°C= 950°F 780°C= 1436°F 1100°C= 2012°F 2150°C= 3902°F
-190°C= -310°F 8°C= 46.4°F 35°C= 95.0°F 62°C= 143.6°F 89°C= 192.2°F 250°C= 482°F 520°C= 968°F 790°C= 1454°F 1120°C= 2048°F 2200°C= 3992°F
-180°C= -292°F 9°C= 48.2°F 36°C= 96.8°F 63°C= 145.4°F 90°C= 194.0°F 260°C= 500°F 530°C= 986°F 800°C= 1472°F 1140°C= 2084°F 2250°C= 4082°F
-170°C= -274°F 10°C= 50.0°F 37°C= 98.6°F 64°C= 147.2°F 91°C= 195.8°F 270°C= 518°F 540°C= 1004°F 810°C= 1490°F 1160°C= 2120°F 2300°C= 4172°F
-160°C= -256°F 11°C= 51.8°F 38°C= 100.4°F 65°C= 149.0°F 92°C= 197.6°F 280°C= 536°F 550°C= 1022°F 820°C= 1508°F 1180°C= 2156°F 2350°C= 4262°F
-150°C= -238°F 12°C= 53.6°F 39°C= 102.2°F 66°C= 150.8°F 93°C= 199.4°F 290°C= 554°F 560°C= 1040°F 830°C= 1526°F 1200°C= 2192°F 2400°C= 4352°F
-140°C= -220°F 13°C= 55.4°F 40°C= 104.0°F 67°C= 152.6°F 94°C= 201.2°F 300°C= 572°F 570°C= 1058°F 840°C= 1544°F 1220°C= 2228°F 2450°C= 4442°F
-130°C= -202°F 14°C= 57.2°F 41°C= 105.8°F 68°C= 154.4°F 95°C= 203.0°F 310°C= 590°F 580°C= 1076°F 850°C= 1562°F 1240°C= 2264°F 2500°C= 4532°F
-120°C= -184°F 15°C= 59.0°F 42°C= 107.6°F 69°C= 156.2°F 96°C= 204.8°F 320°C= 608°F 590°C= 1094°F 860°C= 1580°F 1260°C= 2300°F 2550°C= 4622°F
-110°C= -166°F 16°C= 60.8°F 43°C= 109.4°F 70°C= 158.0°F 97°C= 206.6°F 330°C= 626°F 600°C= 1112°F 870°C= 1598°F 1280°C= 2336°F 2600°C= 4712°F
-100°C= -148°F 17°C= 62.6°F 44°C= 111.2°F 71°C= 159.8°F 98°C= 208.4°F 340°C= 644°F 610°C= 1130°F 880°C= 1616°F 1300°C= 2372°F 2650°C= 4802°F
-90°C= -130°F 18°C= 64.4°F 45°C= 113.0°F 72°C= 161.6°F 99°C= 210.2°F 350°C= 662°F 620°C= 1148°F 890°C= 1634°F 1350°C= 2462°F 2700°C= 4892°F
-80°C= -112°F 19°C= 66.2°F 46°C= 114.8°F 73°C= 163.4°F 100°C= 212.0°F 360°C= 680°F 630°C= 1166°F 900°C= 1652°F 1400°C= 2552°F 2750°C= 4982°F
-70°C= -94°F 20°C= 68.0°F 47°C= 116.6°F 74°C= 165.2°F 110°C= 230°F 370°C= 698°F 640°C= 1184°F 910°C= 1670°F 1450°C= 2642°F 2800°C= 5072°F
-60°C= -76°F 21°C= 69.8°F 48°C= 118.4°F 75°C= 167.0°F 120°C= 248°F 380°C= 716°F 650°C= 1202°F 920°C= 1688°F 1500°C= 2732°F 2850°C= 5162°F
-50°C= -58°F 22°C= 71.6°F 49°C= 120.2°F 76°C= 168.8°F 130°C= 266°F 390°C= 734°F 660°C= 1220°F 930°C= 1706°F 1550°C= 2822°F 2900°C= 5252°F
-40°C= -40°F 23°C= 73.4°F 50°C= 122.0°F 77°C= 170.6°F 140°C= 284°F 400°C= 752°F 670°C= 1238°F 940°C= 1724°F 1600°C= 2912°F 2950°C= 5342°F
-30°C= -22°F 24°C= 75.2°F 51°C= 123.8°F 78°C= 172.4°F 150°C= 302°F 410°C= 770°F 680°C= 1256°F 950°C= 1742°F 1650°C= 3002°F 3000°C= 5432°F
-20°C= -4°F 25°C= 77.0°F 52°C= 125.6°F 79°C= 174.2°F 160°C= 320°F 420°C= 788°F 690°C= 1274°F 960°C= 1760°F 1700°C= 3092°F
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});