Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике DPVA.xyz: главная страница / / Химический справочник / / Таблица Менделеева. Названия. Электронные формулы. Молярные массы. Структурные формулы. Таблицы степеней окисления и валентности. Изотопы. / / Электронные формулы, обозначения и русские наименования атомов химических элементов.
Поделиться:
|
|
|
Слои показаны - в порядке заполнения подуровней.
Легенда :s-элементы | p-элементы |
d-элементы | f-элементы |
1 период:
1 | H | водород | H -1s 1 |
2 | He | гелий | He -1s 2 |
2 период:
3 | Li | литий | Li - [He] 2s 1 | Li - 1s 2 2s 1 |
4 | Be | бериллий | Be - [He] 2s 2 | Be - 1s 2 2s 2 |
5 | B | бор | B - [He] 2s 2 2p 1 | B - 1s 2 2s 2 2p 1 |
6 | C | углерод | C - [He] 2s 2 2p 2 | C - 1s 2 2s 2 2p 2 |
7 | N | азот | N - [He] 2s 2 2p 3 | N - 1s 2 2s 2 2p 3 |
8 | O | кислород | O - [He] 2s 2 2p 4 | O - 1s 2 2s 2 2p 4 |
9 | F | фтор | F - [He] 2s 2 2p 5 | F - 1s 2 2s 2 2p 5 |
10 | Ne | неон | Ne - [He] 2s 2 2p 6 | Ne - 1s 2 2s 2 2p 6 |
3 период:
11 | Na | натрий | Na - [Ne] 3s 1 | Na - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 |
12 | Mg | магний | Mg - [Ne] 3s 2 | Mg - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 |
13 | Al | алюминий | Al - [Ne] 3s 2 3p 1 | Al - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 |
14 | Si | кремний | Si - [Ne] 3s 2 3p 2 | Si - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 |
15 | P | фосфор | P - [Ne] 3s 2 3p 3 | P - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 |
16 | S | сера | S - [Ne] 3s 2 3p 4 | S - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 |
17 | Cl | хлор | Cl - [Ne] 3s 2 3p 5 | Cl - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 |
18 | Ar | аргон | Ar - [Ne] 3s 2 3p 6 | Ar - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 |
4 период:
19 | K | калий | K - [Ar] 4s 1 | K - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 |
20 | Ca | кальций | Ca - [Ar] 4s 2 | Ca - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 |
21 | Sc | скандий | Sc - [Ar] 4s 2 3d 1 | Sc - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 |
22 | Ti | титан | Ti - [Ar] 4s 2 3d 2 | Ti - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 |
23 | V | ванадий | V - [Ar] 4s 2 3d 3 | V - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 3 |
24 | Cr | хром | Cr - [Ar] 4s 1 3d 5 | Cr - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 |
25 | Mn | марганец | Mn - [Ar] 4s 2 3d 5 | Mn - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 |
26 | Fe | железо | Fe - [Ar] 4s 2 3d 6 | Fe - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 |
27 | Co | кобальт | Co - [Ar] 4s 2 3d 7 | Co - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 7 |
28 | Ni | никель | Ni - [Ar] 4s 2 3d 8 | Ni - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 |
29 | Cu | медь | Cu - [Ar] 4s 1 3d 10 | Cu - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 10 |
30 | Zn | цинк | Zn - [Ar] 4s 2 3d 10 | Zn - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 |
31 | Ga | галлий | Ga - [Ar] 4s 2 3d 10 4p 1 | Ga - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 1 |
32 | Ge | германий | Ge - [Ar] 4s 2 3d 10 4p 2 | Ge - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 2 |
33 | As | мышьяк | As - [Ar] 4s 2 3d 10 4p 3 | As - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 3 |
34 | Se | селен | Se - [Ar] 4s 2 3d 10 4p 4 | Se - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 4 |
35 | Br | бром | Br - [Ar] 4s 2 3d 10 4p 5 | Br - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 5 |
36 | Kr | криптон | Kr - [Ar] 4s 2 3d 10 4p 6 | Kr - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 |
5 период:
37 | Rb | рубидий | Rb - [Kr] 5s 1 | Rb - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 1 |
38 | Sr | стронций | Sr - [Kr] 5s 2 | Sr - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 |
39 | Y | иттрий | Y - [Kr] 4d 1 5s 2 | Y - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 1 5s 2 |
40 | Zr | цирконий | Zr - [Kr] 4d 2 5s 2 | Zr - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 2 5s 2 |
41 | Nb | ниобий | Nb - [Kr] 4d 4 5s 1 | Nb - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 4 5s 1 |
42 | Mo | молибден | Mo - [Kr] 4d 5 5s 1 | Mo - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 5 5s 1 |
43 | Tc | технеций | Tc - [Kr] 4d 5 5s 2 | Tc - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 5 5s 2 |
44 | Ru | рутений | Ru - [Kr] 4d 7 5s 1 | Ru - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 7 5s 1 |
45 | Rh | родий | Rh - [Kr] 4d 8 5s 1 | Rh - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 8 5s 1 |
46 | Pd | палладий | Pd - [Kr] 4d 10 5s 0 | Pd - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10 5s 0 |
47 | Ag | серебро | Ag - [Kr] 4d 10 5s 1 | Ag - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10 5s 1 |
48 | Cd | кадмий | Cd - [Kr] 4d 10 5s 2 | Cd - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10 5s 2 |
49 | In | индий | In - [Kr] 5s 2 4d 10 5p 1 | In - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 1 |
50 | Sn | олово | Sn - [Kr] 5s 2 4d 10 5p 2 | Sn - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 2 |
51 | Sb | сурьма | Sb - [Kr] 5s 2 4d 10 5p 3 | Sb - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 3 |
52 | Te | теллур | Te - [Kr] 5s 2 4d 10 5p 4 | Te - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 4 |
53 | I | йод | I - [Kr] 5s 2 4d 10 5p 5 | I - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 5 |
54 | Xe | ксенон | Xe - [Kr] 5s 2 4d 10 5p 6 | Xe - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 |
6 период:
55 | Cs | цезий | Cs - [Xe] 6s 1 | Cs - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 1 |
56 | Ba | барий | Ba - [Xe] 6s 2 | Ba - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 |
57 | La | лантан | La - [Xe] 5d 1 6s 2 | La - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 5d 1 6s 2 |
58 | Ce | церий | Ce - [Xe] 5d 1 6s 2 | Ce - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 5d 1 6s 2 |
59 | Pr | празеодим | Pr - [Xe] 4f 3 6s 2 | Pr - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 3 6s 2 |
60 | Nd | неодим | Nd - [Xe] 4f 4 6s 2 | Nd - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 4 6s 2 |
61 | Pm | прометий | Pm - [Xe] 4f 5 6s 2 | Pm - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 5 6s 2 |
62 | Sm | самарий | Sm - [Xe] 4f 6 6s 2 | Sm - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 6 6s 2 |
63 | Eu | европий | Eu - [Xe] 4f 7 6s 2 | Eu - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 7 6s 2 |
64 | Gd | гадолиний | Gd - [Xe] 4f 7 5d 1 6s 2 | Gd - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 7 5d 1 6s 2 |
65 | Tb | тербий | Tb - [Xe]4f 9 6s 2 | Tb - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 9 6s 2 |
66 | Dy | диспрозий | Dy - [Xe] 4f 10 6s 2 | Dy - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 10 6s 2 |
67 | Ho | гольмий | Ho - [Xe] 4f 11 6s 2 | Ho - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 11 6s 2 |
68 | Er | эрбий | Er - [Xe] 4f 12 6s 2 | Er - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 12 6s 2 |
68 | Tm | тулий | Tm - [Xe] 4f 13 6s 2 | Tm - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 13 6s 2 |
70 | Yb | иттербий | Yb - [Xe] 4f 14 6s 2 | Yb - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 6s 2 |
71 | Lu | лютеций | Lu - [Xe] 4f 14 5d 1 6s 2 | Lu - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 1 6s 2 |
72 | Hf | гафний | Hf - [Xe] 4f 14 5d 2 6s 2 | Hf - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 2 6s 2 |
73 | Ta | тантал | Ta - [Xe] 4f 14 5d 3 6s 2 | Ta - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 3 6s 2 |
74 | W | вольфрам | W - [Xe] 4f 14 5d 4 6s 2 | W - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 4 6s 2 |
75 | Re | рений | Re - [Xe] 4f 14 5d 5 6s 2 | Re - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 5 6s 2 |
76 | Os | осмий | Os - [Xe] 4f 14 5d 6 6s 2 | Os - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 6 6s 2 |
77 | Ir | иридий | Ir - [Xe] 4f 14 5d 7 6s 2 | Ir - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 7 6s 2 |
78 | Pt | платина | Pt - [Xe] 4f 14 5d 9 6s 1 | Pt - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 9 6s 1 |
79 | Au | золото | Au - [Xe] 4f 14 5d 10 6s 1 | Au - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 1 |
80 | Hg | ртуть | Hg - [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 | Hg - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 |
81 | Tl | таллий | Tl - [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 1 | Tl - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 64f 14 5d 10 6s 2 6p 1 |
82 | Pb | свинец | Pb - [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 2 | Pb - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 2 |
83 | Bi | висмут | Bi - [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 3 | Bi - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 3 |
84 | Po | полоний | Po - [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 4 | Po - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 64f 14 5d 10 6s 2 6p 4 |
85 | At | астат | At - [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 5 | At - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 5 |
86 | Rn | радон | Rn - [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 | Rn - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 |
7 период:
87 | Fr | франций | Fr - [Rn] 7s 1 | Fr - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 7s 1 |
88 | Ra | радий | Ra - [Rn] 7s 2 | Ra - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 7s 2 |
89 | Ac | актиний | Ac - [Rn] 6d 1 7s 2 | Ac - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 6d 1 7s 2 |
90 | Th | торий | Th - [Rn] 6d 2 7s 2 | Th - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 6d 2 7s 2 |
91 | Pa | протактиний | Pa - [Rn] 5f 2 6d 1 7s 2 | Pa - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 2 6d 1 7s 2 |
92 | U | уран | U - [Rn] 5f 3 6d 1 7s 2 | U - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 3 6d 1 7s 2 |
93 | Np | нептуний | Np - [Rn] 5f 5 7s 2 | Np - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 5 7s 2 |
94 | Pu | плутоний | Pu - [Rn] 5f 6 7s 2 | Pu - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 6 7s 2 |
95 | Am | америций | Am - [Rn] 5f 7 7s 2 | Am - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 7 7s 2 |
96 | Cm | кюрий | Cm - [Rn] 5f 7 6d 1 7s 2 | Cm - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 7 6d 1 7s 2 |
97 | Bk | берклий | Bk - [Rn] 5f 9 7s 2 | Bk - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 9 7s 2 |
98 | Cf | калифорний | Cf - [Rn] 5f 10 7s 2 | Cf - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 10 7s 2 |
99 | Es | эйнштейний | Es - [Rn] 5f 11 7s 2 | Es - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 11 7s 2 |
100 | Fm | фермий | Fm - [Rn] 5f 12 7s 2 | Fm - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 12 7s 2 |
101 | Md | менделеевий | Md - [Rn] 5f 13 7s 2 | Md - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 13 7s 2 |
102 | No | нобелий | No - [Rn] 5f 14 7s 2 | No - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 14 7s 2 |
103 | Lr | лоуренсий | Lr - [Rn] 5f 14 6d 1 7s 2 | Lr - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 14 6d 1 7s 2 |
104 | Rf | резерфордий | Rf - [Rn] 5f 14 6d 2 7s 2 | Rf - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 14 6d 2 7s 2 |
105 | Db | дубний | Db - [Rn] 5f 14 6d 3 7s 2 | Db - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 14 6d 3 7s 2 |
106 | Sg | сиборгий | Sg - [Rn] 5f 14 6d 4 7s 2 | Sg - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 14 6d 4 7s 2 |
107 | Bh | борий | Bh - [Rn] 5f 14 6d 5 7s 2 | Bh - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 14 6d 5 7s 2 |
108 | Hs | хассий | Hs - [Rn] 5f 14 6d 6 7s 2 | Hs - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 14 6d 6 7s 2 |
109 | Mt | мейтнерий | Mt - [Rn] 5f 14 6d 7 7s 2 | Mt - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 5f 14 6d 7 7s 2 |